
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | 2025-01-01 2025-03-31 | 2024-01-01 2024-03-31 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 182,973,609 | -392,427,742 |
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | ||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 1,843,513 | 2,553,827 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 2,458,017 | 3,405,103 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | -614,504 | -851,276 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -614,504 | -851,276 |
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | -195,631,533 | -132,019,653 |
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları | -195,631,533 | -132,019,653 |
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar) | -195,631,533 | -132,019,653 |
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | -193,788,020 | -129,465,826 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | -10,814,411 | -521,893,568 |
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | ||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -3,231,727 | 24,725,679 |
Ana Ortaklık Payları | -7,582,684 | -546,619,247 |
