
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | 2025-06-10 |
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | |
A. PAY | |
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |
MADENCİLİK | |
İMALAT SANAYİİ | |
ELEKTRİK GAZ VE SU | |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |
MALİ KURULUŞLAR | |
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |
Diğer | |
TEKNOLOJİ | |
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |
FON | |
DİĞER | |
GRUP TOPLAMI | |
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |
GRUP TOPLAMI | |
C. KİRA SERTİFİKALARI | |
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |
F. VARANTLAR | |
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | |
ISIN Kodu | |
AEFES | AEFES |
BIGCH | BIGCH |
TUPRS | TUPRS |
CIMSA | CIMSA |
FROTO | FROTO |
OTKAR | OTKAR |
OYAKC | OYAKC |
BIMAS | BIMAS |
MGROS | MGROS |
THYAO | THYAO |
PGSUS | PGSUS |
TCELL | TCELL |
TTKOM | TTKOM |
ISCTR | ISCTR |
AKBNK | AKBNK |
ALBRK | ALBRK |
TSKB | TSKB |
YKBNK | YKBNK |
ANSGR | ANSGR |
KCHOL | KCHOL |
SAHOL | SAHOL |
TAVHL | TAVHL |
ISMEN | ISMEN |
MPARK | MPARK |
LOGO | LOGO |
ASELS | ASELS |
F_XLBNK0625 | F_XLBNK0625 |
F_XU0300625 | F_XU0300625 |
F_USDTRY0625 | F_USDTRY0625 |
Nominal Değer (TL) | |
AEFES | 3000 |
BIGCH | 18600 |
TUPRS | 6200 |
CIMSA | 10200 |
FROTO | 5000 |
OTKAR | 10000 |
OYAKC | 1 |
BIMAS | 2050 |
MGROS | 1900 |
THYAO | 3560 |
PGSUS | 2200.72 |
TCELL | 12300 |
TTKOM | 11000 |
ISCTR | 150000.51 |
AKBNK | 132000 |
ALBRK | 250000 |
TSKB | 44000 |
YKBNK | 60000 |
ANSGR | 5600 |
KCHOL | 3200 |
SAHOL | 80800 |
TAVHL | 2000 |
ISMEN | 25000 |
MPARK | 1450 |
LOGO | 3621 |
ASELS | 4800 |
TAHVİL | 13002985 |
F_XLBNK0625 | 35 |
F_XU0300625 | 280 |
F_USDTRY0625 | 210 |
YABANCI YATIRIM FONU | 2370 |
TEMİNAT TUTARI | 15513804.61 |
Toplam Değer / Net Varlık Değeri | |
AEFES | 431400 |
BIGCH | 669600 |
TUPRS | 810960 |
CIMSA | 525300 |
FROTO | 437750 |
OTKAR | 3967500 |
OYAKC | 21.48 |
BIMAS | 1069075 |
MGROS | 933375 |
THYAO | 1019940 |
PGSUS | 566135.22 |
TCELL | 1194330 |
TTKOM | 638000 |
ISCTR | 1713005.82 |
AKBNK | 7425000 |
ALBRK | 1747500 |
TSKB | 501600 |
YKBNK | 1642800 |
ANSGR | 468720 |
KCHOL | 475200 |
SAHOL | 6455920 |
TAVHL | 469200 |
ISMEN | 855000 |
MPARK | 490462.5 |
LOGO | 561255 |
ASELS | 669600 |
TAHVİL | 24455805.05 |
F_XLBNK0625 | 4152750 |
F_XU0300625 | 30035600 |
F_USDTRY0625 | 8456070 |
YABANCI YATIRIM FONU | 12090659.47 |
TEMİNAT TUTARI | 15513804.61 |
Grup (%) | |
AEFES | 1.21 |
BIGCH | 1.87 |
TUPRS | 2.27 |
CIMSA | 1.47 |
FROTO | 1.22 |
OTKAR | 11.1 |
OYAKC | 0 |
BIMAS | 2.99 |
MGROS | 2.61 |
THYAO | 2.86 |
PGSUS | 1.59 |
TCELL | 3.35 |
TTKOM | 1.79 |
ISCTR | 4.79 |
AKBNK | 20.78 |
ALBRK | 4.89 |
TSKB | 1.4 |
YKBNK | 4.6 |
ANSGR | 1.31 |
KCHOL | 1.33 |
SAHOL | 18.06 |
TAVHL | 1.31 |
ISMEN | 2.39 |
MPARK | 1.37 |
LOGO | 1.57 |
ASELS | 1.87 |
TAHVİL | 100 |
YABANCI YATIRIM FONU | 100 |
TEMİNAT TUTARI | 100 |
Toplam (%) | |
AEFES | 0.49 |
BIGCH | 0.77 |
TUPRS | 0.92 |
CIMSA | 0.6 |
FROTO | 0.5 |
OTKAR | 4.53 |
OYAKC | 0 |
BIMAS | 1.22 |
MGROS | 1.07 |
THYAO | 1.16 |
PGSUS | 0.64 |
TCELL | 1.36 |
TTKOM | 0.73 |
ISCTR | 1.95 |
AKBNK | 8.46 |
ALBRK | 1.99 |
TSKB | 0.57 |
YKBNK | 1.87 |
ANSGR | 0.53 |
KCHOL | 0.54 |
SAHOL | 7.35 |
TAVHL | 0.53 |
ISMEN | 0.97 |
MPARK | 0.56 |
LOGO | 0.64 |
ASELS | 0.76 |
TAHVİL | 27.85 |
YABANCI YATIRIM FONU | 13.77 |
TEMİNAT TUTARI | 17.67 |
