| Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | 2025-01-01 2025-06-30 | 2024-01-01 2024-06-30 | 2024-04-01 2024-06-30 | 2025-04-01 2025-06-30 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 1,199,859,000 | 2,594,591,000 | 2,014,364,000 | 833,635,000 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | ||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 11,127,000 | -276,807,000 | -20,430,000 | 2,503,000 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 14,836,000 | -6,914,000 | -27,240,000 | 3,337,000 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | 0 | -362,162,000 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar | 0 | -362,162,000 | 0 | 0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | -3,709,000 | 92,269,000 | 6,810,000 | -834,000 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -3,709,000 | 92,269,000 | 6,810,000 | -834,000 |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 200,165,000 | -2,203,691,000 | -511,061,000 | 3,072,676,000 |
| Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -1,548,794,000 | 95,795,000 | 46,126,000 | -788,570,000 |
| Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri | -1,548,794,000 | 95,795,000 | 46,126,000 | -788,570,000 |
| Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 1,361,759,000 | -2,264,065,000 | -545,656,000 | 3,664,103,000 |
| Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar) | 1,361,759,000 | -2,264,065,000 | -545,656,000 | 3,664,103,000 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar | 0 | -11,472,000 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar) | 0 | -11,472,000 | 0 | 0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 387,200,000 | -23,949,000 | -11,531,000 | 197,143,000 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 387,200,000 | -23,949,000 | -11,531,000 | 197,143,000 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 211,292,000 | -2,480,498,000 | -531,491,000 | 3,075,179,000 |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 1,411,151,000 | 114,093,000 | 1,482,873,000 | 3,908,814,000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | ||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 640,340,000 | -326,316,000 | -9,840,000 | 1,361,382,000 |
| Ana Ortaklık Payları | 770,811,000 | 440,409,000 | 1,492,713,000 | 2,547,432,000 |




![ADANA’DA BİR NUMARAYDI, HER ŞEYİNİ KAYBETTİ: “KARDEŞLERİM BENİ BİTİRDİ” 5 KAP: CIMSA [ ] ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/12/2DE9804D-B52E-4E32-A3A2-E3AFBCA3E4E2.jpeg)
![KONYA’NIN GURURU İFLAS ETTİ 6 KAP: CIMSA [ ] ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/07/konkordato-iflas.webp)
![Köfteci Yusuf'ta "Yeni Kriz Kapıda" 7 KAP: CIMSA [ ] ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/10/kofteci-yusuf.jpg)
![Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam yapılıyor. 8 KAP: CIMSA [ ] ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2025/06/benzin-motorin-ve-lpgye-buyuk-zam-yapiliyor-300x190.jpg)
![O HİSSE DE YÜZDE 1309 BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIM KARARI! 9 KAP: CIMSA [ ] ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/09/borsa-istanbul.webp)


























































































