Kar veya Zarar Tablosu | 2025-01-01 2025-06-30 | 2024-01-01 2024-06-30 | 2024-04-01 2024-06-30 | 2025-04-01 2025-06-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 2,609,743,865 | 2,780,557,765 | 1,273,174,115 | 1,262,514,707 |
Satışların Maliyeti | -2,472,533,149 | -2,902,725,151 | -1,409,342,088 | -1,236,238,228 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 137,210,716 | -122,167,386 | -136,167,973 | 26,276,479 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | -0 | -0 | -0 | -0 |
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 137,210,716 | -122,167,386 | -136,167,973 | 26,276,479 |
Genel Yönetim Giderleri | -294,461,686 | -200,920,965 | -98,249,717 | -95,074,114 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 202,853,312 | 73,470,147 | 20,017,479 | 136,052,537 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -76,177,924 | -11,520,072 | -1,015,798 | -62,706,340 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | -30,575,582 | -261,138,276 | -215,416,009 | 4,548,562 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 35,433 | 1,044,695 | 595,224 | 19,101 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | -30,540,149 | -260,093,581 | -214,820,785 | 4,567,663 |
Finansman Gelirleri | 52,009,527 | 273,889,222 | 138,449,414 | 13,241,797 |
Finansman Giderleri | -33,358,716 | -121,839,105 | -65,656,705 | -10,015,029 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -188,702,100 | -32,895,194 | -44,314,311 | -70,251,508 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -200,591,438 | -140,938,658 | -186,342,387 | -62,457,077 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -31,571,945 | -44,973,841 | -134,768,534 | 112,237,644 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -31,571,945 | -44,973,841 | -134,768,534 | 112,237,644 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | -232,163,383 | -185,912,499 | -321,110,921 | 49,780,567 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | -232,163,383 | -185,912,499 | -321,110,921 | 49,780,567 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | -232,163,383 | -185,912,499 | -321,110,921 | 49,780,567 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |