* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Sermaye | 9.915.921.523,00 | Oz Sermaye | 232.989.885.000,00 |
Defter Degeri | 23,50 | Fiili Dolasim Orani | 5,99 |
Piyasadaki Senet Sayisi | 593.963.699,23 | Piyasa Degeri Defter Degeri | 1,19 |
Fiili Dolasim Hisse Sayisi | 593.963.699 | Mali Tablo Donemi | 2025-03 |
En Son Donem Kari | 20.033.654.000,00 | Islem Gurdugu Pazar | 1. Ulusal Pazar |
Unvan | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | Faaliyet Alani | BANKACILIK |
Genel Müdür | ABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH | Yönetim Kurulu | ABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH, MUSTAFA SAYDAM, CEMİL RAGIP ERTEM, VEDAT DEMİRÖZ, ADNAN ERTEM, ŞAHİN UĞUR, HAYDAR KEMAL KURT, HALİL ÇELİK, SADIK YAKUT |
TÜRKİYE VARLIK FONU | 7 adet | Oran | %74,79 |
T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 1 adet | Oran | %14,75 |
DİĞER | 1 adet | Oran | %10,46 |
Kurulus Tarihi | Ilk Islem Tarihi | 18.11.2005 | |
Merkez Adres | Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:40/1 Ümraniye/İstanbul | Web Adresi | www.vakifbank.com.tr |
Telefon | 90 216 724 10 00 | Faks | 90 216 724 39 09 |
Personel Sayisi | 18730 |
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. | 26 adet | Oran | %4,37 |
KIBRIS VAKIFLAR BANKASI LTD. | 15 adet | Oran | %15 |
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | 235 adet | Oran | %8,38 |
TASFİYE HALİNDE WORLD VAKIF UBB LTD. | 415 adet | Oran | %83 |
VAKIFBANK INTERNATIONAL AG | 100 adet | Oran | %100 |
ROKETSAN ROKET SANAYİİ VE TİC.A.Ş. | 993 adet | Oran | %9,93 |
TAKSİM OTELCİLİK A.Ş. | 240 adet | Oran | %68,57 |
BANKALAR ARASI KART MERKEZİ A.Ş. | 8 adet | Oran | %4,75 |
KKB KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş | 675 adet | Oran | %9,09 |
KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. | 8 adet | Oran | %1,49 |
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 2 adet | Oran | %62,12 |
VAKIF PAZARLAMA SAN. VE TİCARET A.Ş. | 290 adet | Oran | %96,73 |
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş | 10 adet | Oran | %33,77 |
VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 2 adet | Oran | %53,77 |
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 2 adet | Oran | %99,5 |
VAKIF FAKTORİNG A.Ş. | 783 adet | Oran | %92,1 |
GÜÇBİRLİĞİ HOLDİNG A.Ş. | 21 adet | Oran | %0,07 |
VAKIF GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. | 77 adet | Oran | %77,14 |
VAKIF ENERJİ VE MADENCİLİK A.Ş. | 57 adet | Oran | %67,27 |
TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI AŞ | 2 adet | Oran | %3 |
JCR AVRASYA DERECELENDİRME AŞ | 3 adet | Oran | %2,86 |
BİLEŞİM FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE ÖDEME SİSTEMLERİ AŞ | 113 adet | Oran | %33,33 |
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI AŞ | 4 adet | Oran | %8,33 |
VAKIF ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ AŞ | 300 adet | Oran | %100 |
BİRLEŞİM VARLIK YÖNETİM AŞ | 12 adet | Oran | %16 |
KAP haberleri yükleniyor...
RSI (14) | Hesaplanıyor... | RSI Sinyali | - |
MACD | Hesaplanıyor... | MACD Sinyali | - |
Bollinger Bands | Hesaplanıyor... | BB Sinyali | - |
Stochastic %K | Hesaplanıyor... | Stoch Sinyali | - |
SMA 20 | Hesaplanıyor... | SMA 20 Sinyali | - |
SMA 50 | Hesaplanıyor... | SMA 50 Sinyali | - |
EMA 12 | Hesaplanıyor... | EMA 12 Sinyali | - |
EMA 26 | Hesaplanıyor... | EMA 26 Sinyali | - |
Direnç 3 | Hesaplanıyor... | Direnç 2 | Hesaplanıyor... |
Direnç 1 | Hesaplanıyor... | Pivot | Hesaplanıyor... |
Destek 1 | Hesaplanıyor... | Destek 2 | Hesaplanıyor... |
Destek 3 | Hesaplanıyor... | Pozisyon | - |
Dolar | 40,1901 | % 0.22 |
Euro | 47,1146 | % 0.08 |
Sterlin | 54,2331 | % -0.36 |
Bitcoin | 4770960,00 | % 1.18 |
Ethereum | 120044,00 | % 1.98 |
Çeyrek | 7.014,00 | % 0,65 |
G. Altın | 4.312,78 | % 0,91 |
BIST 100 | 10.358,46 | % 0,26 |
Litecoin | 3850.33 | % 4.36 |
B. Cash | 20414,00 | % 0.33 |
Hisse | Kişi Sayısı |
PEKER GMYO | 41 |
TURK HAVA YOLLARI | 43 |
TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER | 37 |
ASELSAN | 35 |
Yükleniyor...