
Kar veya Zarar Tablosu | 2025-01-01 2025-03-31 | 2024-01-01 2024-03-31 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||
Hasılat | 1,668,577,015 | 1,188,143,659 |
Satışların Maliyeti | -1,591,649,939 | -1,042,468,767 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 76,927,076 | 145,674,892 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 76,927,076 | 145,674,892 |
Genel Yönetim Giderleri | -75,037,311 | -52,813,807 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 302,923,665 | 276,455,448 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -299,989,211 | -278,065,103 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 4,824,219 | 91,251,430 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 7,024 | 42,076 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -0 | -174,051 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 4,831,243 | 91,119,455 |
Finansman Gelirleri | 49,514,669 | 12,057,330 |
Finansman Giderleri | -103,051,256 | -100,290,357 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 228,251,586 | -387,412,082 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 179,546,242 | -384,525,654 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 3,427,367 | -7,902,088 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -570,089 | -6,864,764 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 3,997,456 | -1,037,324 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 182,973,609 | -392,427,742 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 182,973,609 | -392,427,742 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -3,231,727 | 24,725,679 |
Ana Ortaklık Payları | 186,205,336 | -417,153,421 |
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |
