Dolar | 40,4151 | % 0.05 |
Euro | 47,2954 | % -0.02 |
Sterlin | 54,5166 | % -0.13 |
Bitcoin | 4741261,00 | % -0.83 |
Ethereum | 148918,00 | % -2.40 |
Çeyrek | 7.117,00 | % -0,33 |
G. Altın | 4.398,10 | % -0,29 |
BIST 100 | 10.616,18 | % 2,41 |
Litecoin | 4665.16 | % -3.05 |
B. Cash | 20907,00 | % -1.75 |
Yükleniyor...