Dolar | 38,7488 | % -0.04 |
Euro | 43,1392 | % -1.18 |
Sterlin | 51,1876 | % -0.79 |
Bitcoin | 4086580,00 | % 1.69 |
Ethereum | 100077,00 | % 3.55 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.033,79 | % -2,64 |
BIST 100 | 9.624,61 | % 2,49 |
Litecoin | 4011 | % 1.61 |
B. Cash | 16120.24,00 | % 1.08 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 21 |
AVRUPA YATIRIM HOLDING | 29 |
CEMAS DOKUM | 22 |
ASELSAN | 32 |
Yükleniyor...