* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 40,3500 | 40,3700 |
Altınkaynak | 40,2980 | 40,4630 |
Harem | 40,3260 | 40,4090 |
Odacı | 40,2950 | 40,3950 |
Venüs | 40,3420 | 40,4320 |
Getirfinans | 38,9202 | 41,9760 |
Akbank | 38,8920 | 41,8920 |
Albaraka Türk | 39,1200 | 41,5300 |
Alternatif Bank | 37,9990 | 42,0010 |
Anadolubank | 39,0662 | 41,5624 |
CEPTETEB | 38,5110 | 41,9510 |
Denizbank | 38,9685 | 41,7126 |
DestekBank | 39,9286 | 40,5405 |
Dünya Katılım | 40,1534 | 40,4011 |
Emlak Katılım | 39,6412 | 41,4003 |
Enpara | 39,2800 | 41,5000 |
Fibabanka | 38,9202 | 41,9760 |
Garanti BBVA | 39,1400 | 41,1400 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 40,3500 | 40,3700 |
Halkbank | 40,2980 | 40,4630 |
Hayat Finans | 40,3260 | 40,4090 |
HSBC | 40,2950 | 40,3950 |
ING Bank | 40,3420 | 40,4320 |
İş Bankası | 38,9202 | 41,9760 |
Kuveyt Türk | 38,8920 | 41,8920 |
M. Bank. | 39,1200 | 41,5300 |
Odeabank | 37,9990 | 42,0010 |
Finansbank | 39,0662 | 41,5624 |
Şekerbank | 38,5110 | 41,9510 |
Türkiye Finans | 38,9685 | 41,7126 |
Vakıfbank | 39,9286 | 40,5405 |
Vakıf Katılım | 40,1534 | 40,4011 |
Yapıkredi | 39,6412 | 41,4003 |
Ziraat Bankası | 39,2800 | 41,5000 |
Ziraat Katılım | 38,9202 | 41,9760 |
Yükleniyor...