* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 41,4200 | 41,4300 |
Altınkaynak | 41,3940 | 41,5580 |
Harem | 41,3970 | 41,4800 |
Odacı | 41,3550 | 41,5100 |
Venüs | 41,3720 | 41,4680 |
Melik Döviz | 41,4000 | 41,4600 |
Getirfinans | 39,9247 | 42,9895 |
Akbank | 39,8870 | 42,8870 |
Albaraka Türk | 40,1220 | 42,5480 |
Alternatif Bank | 38,9990 | 43,0010 |
Anadolubank | 40,0779 | 42,6023 |
CEPTETEB | 39,5210 | 43,0670 |
Denizbank | 39,8681 | 42,6122 |
DestekBank | 41,1184 | 41,3878 |
Dünya Katılım | 41,2342 | 41,3796 |
Emlak Katılım | 40,7226 | 42,2931 |
Enpara | 40,0780 | 42,6945 |
Fibabanka | 39,9247 | 42,9895 |
Garanti BBVA | 40,1600 | 42,1600 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 41,4200 | 41,4300 |
Halkbank | 41,3940 | 41,5580 |
Hayat Finans | 41,3970 | 41,4800 |
HSBC | 41,3550 | 41,5100 |
ING Bank | 41,3720 | 41,4680 |
İş Bankası | 41,4000 | 41,4600 |
Kuveyt Türk | 39,9247 | 42,9895 |
M. Bank. | 39,8870 | 42,8870 |
Misyon Bank | 40,1220 | 42,5480 |
Odeabank | 38,9990 | 43,0010 |
Finansbank | 40,0779 | 42,6023 |
Şekerbank | 39,5210 | 43,0670 |
Türkiye Finans | 39,8681 | 42,6122 |
Vakıfbank | 41,1184 | 41,3878 |
Vakıf Katılım | 41,2342 | 41,3796 |
Yapıkredi | 40,7226 | 42,2931 |
Ziraat Bankası | 40,0780 | 42,6945 |
Ziraat Katılım | 39,9247 | 42,9895 |
Yükleniyor...