* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 39,5300 | 39,5500 |
Altınkaynak | 39,4760 | 39,6220 |
Harem | 39,6120 | 39,6980 |
Odacı | 39,5450 | 39,7200 |
Venüs | 39,5760 | 39,7060 |
Getirfinans | 39,2632 | 39,8940 |
Akbank | 38,1710 | 41,1710 |
Albaraka Türk | 38,4050 | 40,9310 |
Alternatif Bank | 36,9990 | 41,0010 |
Anadolubank | 38,4356 | 40,9640 |
CEPTETEB | 37,8160 | 41,1930 |
Denizbank | 38,2507 | 40,9948 |
Dünya Katılım | 39,4709 | 39,6806 |
Emlak Katılım | 38,9083 | 40,5747 |
Enpara | 38,3500 | 40,7000 |
Fibabanka | 39,2632 | 39,8941 |
Garanti BBVA | 38,5230 | 40,5230 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 39,5300 | 39,5500 |
Halkbank | 39,4760 | 39,6220 |
Hayat Finans | 39,6120 | 39,6980 |
HSBC | 39,5450 | 39,7200 |
ING Bank | 39,5760 | 39,7060 |
İş Bankası | 39,2632 | 39,8940 |
Kuveyt Türk | 38,1710 | 41,1710 |
M. Bank. | 38,4050 | 40,9310 |
Odeabank | 36,9990 | 41,0010 |
Finansbank | 38,4356 | 40,9640 |
Şekerbank | 37,8160 | 41,1930 |
Türkiye Finans | 38,2507 | 40,9948 |
Vakıfbank | 39,4709 | 39,6806 |
Vakıf Katılım | 38,9083 | 40,5747 |
Yapıkredi | 38,3500 | 40,7000 |
Ziraat Bankası | 39,2632 | 39,8941 |
Ziraat Katılım | 38,5230 | 40,5230 |
Yükleniyor...