* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.17794 | Kapanış | 1.17948 |
En Yüksek | 1.18199 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.44 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 13.97 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.95 |
Dolar | 41,4196 | % 0,23 |
Euro | 48,8461 | % 0,44 |
Sterlin | 55,9910 | % 0,24 |
Bitcoin | 4673266,00 | % 0.27 |
Ethereum | 173525,00 | % 0.23 |
Çeyrek | 8.425,00 | % 1,31 |
G. Altın | 5.035,46 | % 1,05 |
BIST 100 | 11.308,08 | % -1,40 |
Litecoin | 4407.25 | % 0.55 |
B. Cash | 23195,00 | % -1.67 |
Yükleniyor...