
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | 2025-06-02 |
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | |
A. PAY | |
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |
MADENCİLİK | |
İMALAT SANAYİİ | |
ELEKTRİK GAZ VE SU | |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |
MALİ KURULUŞLAR | |
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |
Diğer | |
TEKNOLOJİ | |
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |
FON | |
DİĞER | |
GRUP TOPLAMI | |
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |
GRUP TOPLAMI | |
C. KİRA SERTİFİKALARI | |
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |
F. VARANTLAR | |
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | |
Vade | |
BPP | 2.06.25 |
TERS REPO | 2.06.25 |
ISIN Kodu | |
BPP | BPP |
TERS REPO | TRT120128T11 |
Nominal Faiz Oranı (%) | |
BPP | 49.25 |
TERS REPO | 48.99 |
Faiz Ödeme Sayısı | |
BPP | 0 |
TERS REPO | 0 |
Nominal Değer (TL) | |
PAY TOPLAM | 16410939.13 |
VKING | 0.05 |
TOPLAM | 192900481.34 |
EREGL | 0.22 |
KRDMD | 0.08 |
FORMT | 0.08 |
VESBE | 0.68 |
MEPET | 250000 |
MGROS | 0 |
AVTUR | 1140000 |
THYAO | 0.23 |
HALKB | 650000 |
VAKBN | 500000 |
YKBNK | 0.05 |
AKBNK | 200000.8 |
GARAN | 250000 |
ISCTR | 624995.9 |
SKBNK | 1680107.5 |
– | 0 |
ISFIN | 0.17 |
ENKAI | 0.4 |
SAHOL | 0.49 |
SISE | 100000.59 |
TRCAS | 150000 |
METRO | 6815084.73 |
KCHOL | 0.02 |
ALARK | 0.14 |
TRGYO | 300000 |
AVGYO | 1860000 |
EKGYO | 500000 |
HLGYO | 585988.86 |
VKGYO | 247254.56 |
PAGYO | 557500 |
FONET | 3.6 |
ALTINS1 | 0 |
BPP | 38325514.12 |
TERS REPO | 151608012.88 |
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM | 209311420.47 |
Birim Alış Fiyatı | |
BPP | 38171 |
TERS REPO | 8.49 |
Satın Alış Tarihi | |
BPP | 30.05.25 |
TERS REPO | 30.05.25 |
İç İskonto Oranı (%) | |
BPP | 63.4776 |
TERS REPO | 63.0548 |
Borsa Sözleşme No | |
BPP | 159115 |
TERS REPO | 801065714860519000 |
Repo Teminat Tutarı | |
BPP | 0 |
TERS REPO | 17789065 |
TOPLAM | 17789065 |
Günlük Birim Değer | |
BPP | 38825.51 |
TERS REPO | 8.52 |
Toplam Değer / Net Varlık Değeri | |
PAY TOPLAM | 197195820.23 |
VKING | 1.27 |
TOPLAM | 192900481.34 |
EREGL | 5.27 |
KRDMD | 1.68 |
FORMT | 0.27 |
VESBE | 5.97 |
MEPET | 1907500 |
MGROS | 1.91 |
AVTUR | 11856000 |
THYAO | 73.08 |
HALKB | 12629500 |
VAKBN | 11270000 |
YKBNK | 1.27 |
AKBNK | 10190040.51 |
GARAN | 26475000 |
ISCTR | 6718705.9 |
SKBNK | 7577284.82 |
– | 0 |
ISFIN | 1.97 |
ENKAI | 23.94 |
SAHOL | 37.57 |
SISE | 3300019.37 |
TRCAS | 4116000 |
METRO | 17378466.05 |
KCHOL | 2.69 |
ALARK | 11.51 |
TRGYO | 18540000 |
AVGYO | 15921600 |
EKGYO | 6990000 |
HLGYO | 1500131.48 |
VKGYO | 462366.03 |
PAGYO | 40363000 |
FONET | 47.9 |
ALTINS1 | 0 |
BPP | 38325514.12 |
TERS REPO | 151608012.88 |
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM | 390096301.57 |
Grup (%) | |
BPP | 19.8584 |
TERS REPO | 78.5846 |
TOPLAM | 100 |
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM | 100 |
Toplam (%) | |
PAY TOPLAM | 50.55 |
VKING | 0 |
TOPLAM | 49.45 |
EREGL | 0 |
KRDMD | 0 |
FORMT | 0 |
VESBE | 0 |
MEPET | 0.49 |
MGROS | 0 |
AVTUR | 3.04 |
THYAO | 0 |
HALKB | 3.24 |
VAKBN | 2.89 |
YKBNK | 0 |
AKBNK | 2.61 |
GARAN | 6.79 |
ISCTR | 1.72 |
SKBNK | 1.94 |
– | 0 |
ISFIN | 0 |
ENKAI | 0 |
SAHOL | 0 |
SISE | 0.85 |
TRCAS | 1.06 |
METRO | 4.45 |
KCHOL | 0 |
ALARK | 0 |
TRGYO | 4.75 |
AVGYO | 4.08 |
EKGYO | 1.79 |
HLGYO | 0.38 |
VKGYO | 0.12 |
PAGYO | 10.35 |
FONET | 0 |
ALTINS1 | 0 |
BPP | 9.82 |
TERS REPO | 38.86 |
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM | 100 |
