
Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği |
Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. | Klinker Çimento Üretim ve Satışı | 1.600.000.000,00 | 1.193.976.211,11 | TRY | 74,62 | BAĞLI ORTAKLIK |
Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Elektrik Üretimi ve Satışı | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK |
ASH Plus Yapı Malzemeleri San.Tic.A.Ş. | Kül Üretim ve Satışı | 125.000,00 | 125.000,00 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK |
Batıbeton Sanayi A.Ş. | Hazır Beton Üretim ve Satışı | 49.477.593,83 | 49.477.593,83 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK |
Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş. | Liman İşletmeciliği | 300.000.000,00 | 270.000.000,00 | TRY | 90,00 | BAĞLI ORTAKLIK |
Ege İş Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İnşaat Malzemeleri Alım Satımı | 240.000,00 | 240.000,00 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK |
