
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | 2024-04-01 2025-03-31 | 2023-04-01 2024-03-31 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 2,344,985,068 | 1,283,271,495 |
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | ||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | -126,780 | 51,612 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -97,523 | 51,612 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | 0 | |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | -29,257 | 0 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi | -29,257 | 0 |
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 1,116,017,678 | 2,573,768,162 |
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları | 1,116,017,678 | 2,573,768,162 |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) | 0 | |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | |
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | |
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | |
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | |
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | |
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar | 0 | |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 0 | |
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 1,115,890,898 | 2,573,819,774 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 3,460,875,966 | 3,857,091,269 |
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | ||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | 3,460,875,966 | 3,857,091,269 |
