
Kar veya Zarar Tablosu | 2024-04-01 2025-03-31 | 2023-04-01 2024-03-31 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||
Hasılat | 148,325,857 | 78,219,951 |
Satışların Maliyeti | -16,548,687 | -6,477,717 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 131,777,170 | 71,742,234 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0 | |
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | 0 | |
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 0 | |
BRÜT KAR (ZARAR) | 131,777,170 | 71,742,234 |
Genel Yönetim Giderleri | -37,890,780 | -26,954,009 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 2,538,922,273 | 1,537,177,454 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -1,513,100 | -181,127,860 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 2,631,295,563 | 1,400,837,819 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 0 | 0 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 0 | 0 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 2,631,295,563 | 1,400,837,819 |
Finansman Gelirleri | 159,056,852 | 267,974,179 |
Finansman Giderleri | -160,891,764 | -385,540,503 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 2,629,460,651 | 1,283,271,495 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -284,475,583 | 0 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -284,475,583 | |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 2,344,985,068 | 1,283,271,495 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 2,344,985,068 | 1,283,271,495 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | 2,344,985,068 | 1,283,271,495 |
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |
