
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 30 Mayıs haftasında bir önceki hafta ile karşılaştırıldığında 80 milyon dolar artış göstererek 153 milyar 190 milyon dolara ulaştı.
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini güncelledi.
Buna göre, 30 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri 936 milyon dolar artarak 70 milyar 26 milyon dolara çıktı. Önceki hafta bu rakam 69 milyar 90 milyon dolar seviyesindeydi.
Bu dönemde altın rezervleri ise 855 milyon dolar azalarak 84 milyar 19 milyon dolardan 83 milyar 164 milyon dolara geriledi.
Sonuç olarak, Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 30 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 80 milyon dolar artışla 153 milyar 110 milyon dolardan 153 milyar 190 milyon dolara yükseldi.
TCMB rezervleri Ocak 2024’ten bu yana şu şekilde (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
---|---|---|---|
26.01.2024 | 48.000 | 789.154 | 137.161 |
23.02.2024 | 49.271 | 182.479 | 131.750 |
29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 |
01.11.2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 |
13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 |
27.12.2024 | 64.319 | 90.738 | 155.057 |
24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
14.03.2025 | 74.013 | 98.069 | 171.082 |
21.03.2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114 |
04.04.2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261 |
11.04.2025 | 79.482 | 68.007 | 147.488 |
18.04.2025 | 82.252 | 64.305 | 146.557 |
25.04.2025 | 81.800 | 59.250 | 141.051 |
16.05.2025 | 80.256 | 65.401 | 145.657 |
23.05.2025 | 84.256 | 69.090 | 153.110 |
30.05.2025 | 83.164 | 70.026 | 153.190 |
