
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık veriler, 9 Mayıs ile sona eren haftada döviz rezervlerinin 3 milyar 645 milyon dolar artış göstererek 57 milyar 577 milyon dolardan 61 milyar 222 milyon dolara ulaştığını ortaya koydu.
Döviz rezervlerindeki bu artış, 25 Mayıs 2023 haftasında görülen 56 milyar 518 milyon dolarlık en düşük seviyenin ardından gerçekleşti.
Altın rezervleri ise 80 milyar 955 milyon dolardan 83 milyar 121 milyon dolara çıkarak yeni bir rekord kırmış oldu.
Toplam rezervler, 138 milyar 532 milyon dolardan, 144 milyar 343 milyon dolara yükseldi.
Bir önceki haftada 32 milyar 796 milyon dolar olarak kaydedilen net uluslararası rezervler, belirtilen haftada 4 milyar 790 milyon dolarlık bir artışla 37 milyar 586 milyon dolara geriledi.
TCMB rezervlerinin Ocak 2024 tarihine kadar olan durumu (milyon dolar cinsinden) şu şekildedir:
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
---|---|---|---|
26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 |
01.11.2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 |
13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 |
27.12.2024 | 64.319 | 90.738 | 155.057 |
24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
14.03.2025 | 74.013 | 98.069 | 171.082 |
21.03.2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114 |
04.04.2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261 |
11.04.2025 | 79.482 | 68.007 | 147.488 |
18.04.2025 | 82.252 | 64.305 | 146.557 |
25.04.2025 | 81.800 | 59.250 | 141.051 |
02.05.2025 | 80.955 | 57.577 | 138.532 |
09.05.2025 | 83.121 | 61.222 | 144.343 |
