
Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği |
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI | 565.000.000,00 | 113.989.224,37 | TRY | 20,18 | İŞTİRAK |
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | YATIRIM KURULUŞU | 960.336.000,00 | 291.661.051,23 | TRY | 30,37 | İŞTİRAK |
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | PORTFÖY YÖNETİMİ | 100.000.000,00 | 85.000.000,00 | TRY | 85 | BAĞLI ORTAKLIK |
HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş. | YATIRIM BANKACILIĞI | 500.000.000,00 | 205.000.000,00 | TRY | 41 | İŞTİRAK |
COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. | ARACI KURUM | 110.000.000,00 | 33.559.322,00 | TRY | 30,51 | İŞTİRAK |
PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. | DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETİ | 7.425.000,00 | 1.033.231,00 | TRY | 13,92 | İŞTİRAK |
