
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | 2025-01-01 2025-03-31 | 2024-01-01 2024-03-31 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 108,647,087 | 101,862,172 |
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | ||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | -924,540 | -172,774 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -1,232,720 | -230,367 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 308,180 | 57,593 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi | 308,180 | 57,593 |
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 0 | 0 |
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | -924,540 | -172,774 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 107,722,547 | 101,689,398 |
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | ||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | -3,727,229 |
Ana Ortaklık Payları | 107,722,547 | 105,416,627 |
