
Özkaynaklar Değişim Tablosu | 2025-01-01 2025-03-31 | 2024-01-01 2024-03-31 |
Özkaynaklar Değişim Tablosu [table] | ||
Özkaynak Unsurları [axis] | ||
Özkaynaklar | ||
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | ||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||
Özkaynaklar Değişim Tablosu | ||
Dönem Başı Bakiyeler | 2,146,057,629 | 2,025,043,151 |
Transferler | -136,326,860 | -292,243,465 |
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 247,695,652 | 20,331,747 |
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) | -2,024,769 | 85,414,854 |
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) | -7,874,454 | -190,180,149 |
Dönem Sonu Bakiyeler | 2,383,854,058 | 1,940,609,603 |
