
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | 2025-06-02 |
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | |
A. PAY | |
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |
MADENCİLİK | |
İMALAT SANAYİİ | |
ELEKTRİK GAZ VE SU | |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |
MALİ KURULUŞLAR | |
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |
Diğer | |
TEKNOLOJİ | |
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |
FON | |
DİĞER | |
GRUP TOPLAMI | |
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |
GRUP TOPLAMI | |
C. KİRA SERTİFİKALARI | |
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |
F. VARANTLAR | |
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | |
Vade | |
REPO | 02/06/25 |
BPP | 02/06/25 |
ISIN Kodu | |
REPO | TRT080530T19 |
BPP | BPP |
Nominal Faiz Oranı (%) | |
REPO | 48.99 |
BPP | 49.25 |
Faiz Ödeme Sayısı | |
REPO | 0 |
BPP | 0 |
Nominal Değer (TL) | |
PAY TOPLAM | 17120562.17 |
PETKM | 0.32 |
TOPLAM | 190808088.32 |
OYAKC | 0.51 |
EREGL | 0.22 |
KRDMD | 0.44 |
TOASO | 0.33 |
AKENR | 0.78 |
SELEC | 0.8 |
MGROS | 0.01 |
MEPET | 250000 |
AVTUR | 1200000 |
TCELL | 0.05 |
AKBNK | 200000.72 |
GARAN | 250000 |
HALKB | 650000 |
ISCTR | 624995.62 |
QNBFB | 1.16 |
SKBNK | 1680107.54 |
TSBK | 0.34 |
VAKBN | 500000.3 |
YKBNK | 0.43 |
AKGRT | 0 |
ANHYT | 0.86 |
ISFIN | 0.65 |
VAKFN | 0.62 |
ALARK | 0.81 |
DOHOL | 0.54 |
ENKAI | 0.59 |
KCHOL | 0.48 |
METRO | 7591453.2 |
SAHOL | 0.5 |
SISE | 100000.03 |
TRCAS | 150000 |
PAGYO | 547000 |
TRGYO | 300000 |
VKGYO | 247253.9 |
AVGYO | 1743750 |
EKGYO | 500000 |
HLGYO | 585988.86 |
ISGYO | 0.35 |
OZGYO | 0.56 |
FONET | 0.65 |
ALTINS1 | 0 |
REPO | 114459029.59 |
BPP | 40769366.82 |
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM | 207928650.48 |
Birim Alış Fiyatı | |
REPO | 5.74 |
BPP | 40605 |
Satın Alış Tarihi | |
REPO | 30/05/25 |
BPP | 30/05/25 |
İç İskonto Oranı (%) | |
REPO | 63.0548 |
BPP | 63.4776 |
Borsa Sözleşme No | |
REPO | 801065714860519005 |
BPP | 159019 |
Repo Teminat Tutarı | |
REPO | 19846760 |
BPP | 0 |
TOPLAM | 23970055 |
Günlük Birim Değer | |
REPO | 5.77 |
BPP | 40769.37 |
Toplam Değer / Net Varlık Değeri | |
PAY TOPLAM | 198044818.31 |
PETKM | 5.25 |
TOPLAM | 190808088.32 |
OYAKC | 10.79 |
EREGL | 5.16 |
KRDMD | 9.7 |
TOASO | 58.41 |
AKENR | 8.05 |
SELEC | 54.72 |
MGROS | 4.29 |
MEPET | 1907500 |
AVTUR | 12480000 |
TCELL | 4.74 |
AKBNK | 10190036.68 |
GARAN | 26475000 |
HALKB | 12629500 |
ISCTR | 6718702.93 |
QNBFB | 300.44 |
SKBNK | 7577285.01 |
TSBK | 3.71 |
VAKBN | 11270006.76 |
YKBNK | 10.87 |
AKGRT | 0.01 |
ANHYT | 66.61 |
ISFIN | 7.44 |
VAKFN | 1.27 |
ALARK | 65.65 |
DOHOL | 7.92 |
ENKAI | 35.46 |
KCHOL | 68.02 |
METRO | 19358205.66 |
SAHOL | 38.65 |
SISE | 3300001.19 |
TRCAS | 4116000 |
PAGYO | 39602800 |
TRGYO | 18540000 |
VKGYO | 462364.79 |
AVGYO | 14926500 |
EKGYO | 6990000 |
HLGYO | 1500131.48 |
ISGYO | 5.06 |
OZGYO | 2.96 |
FONET | 8.63 |
ALTINS1 | 0 |
REPO | 114459029.59 |
BPP | 40769366.82 |
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM | 388852906.63 |
Grup (%) | |
PAY TOPLAM | 100 |
PETKM | 0 |
TOPLAM | 100 |
OYAKC | 0 |
EREGL | 0 |
KRDMD | 0 |
TOASO | 0 |
AKENR | 0 |
SELEC | 0 |
MGROS | 0 |
MEPET | 0.96 |
AVTUR | 6.3 |
TCELL | 0 |
AKBNK | 5.14 |
GARAN | 13.37 |
HALKB | 6.38 |
ISCTR | 3.39 |
QNBFB | 0 |
SKBNK | 3.83 |
TSBK | 0 |
VAKBN | 5.69 |
YKBNK | 0 |
AKGRT | 0 |
ANHYT | 0 |
ISFIN | 0 |
VAKFN | 0 |
ALARK | 0 |
DOHOL | 0 |
ENKAI | 0 |
KCHOL | 0 |
METRO | 9.77 |
SAHOL | 0 |
SISE | 1.67 |
TRCAS | 2.08 |
PAGYO | 20 |
TRGYO | 9.36 |
VKGYO | 0.23 |
AVGYO | 7.54 |
EKGYO | 3.53 |
HLGYO | 0.76 |
ISGYO | 0 |
OZGYO | 0 |
FONET | 0 |
REPO | 59.9959 |
BPP | 21.3574 |
Toplam (%) | |
PAY TOPLAM | 50.93 |
PETKM | 0 |
TOPLAM | 49.07 |
OYAKC | 0 |
EREGL | 0 |
KRDMD | 0 |
TOASO | 0 |
AKENR | 0 |
SELEC | 0 |
MGROS | 0 |
MEPET | 0.49 |
AVTUR | 3.21 |
TCELL | 0 |
AKBNK | 2.62 |
GARAN | 6.81 |
HALKB | 3.25 |
ISCTR | 1.73 |
QNBFB | 0 |
SKBNK | 1.94 |
TSBK | 0 |
VAKBN | 2.9 |
YKBNK | 0 |
AKGRT | 0 |
ANHYT | 0 |
ISFIN | 0 |
VAKFN | 0 |
ALARK | 0 |
DOHOL | 0 |
ENKAI | 0 |
KCHOL | 0 |
METRO | 4.98 |
SAHOL | 0 |
SISE | 0.85 |
TRCAS | 1.06 |
PAGYO | 10.18 |
TRGYO | 4.76 |
VKGYO | 0.12 |
AVGYO | 3.84 |
EKGYO | 1.8 |
HLGYO | 0.39 |
ISGYO | 0 |
OZGYO | 0 |
FONET | 0 |
ALTINS1 | 0 |
REPO | 29.44 |
BPP | 10.48 |
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM | 100 |
