Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 52,43 | 52,25 | 53,45 | -0.04% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000553 | 0,000551 | 0,000571 | 0.04% |
![]() | XRP | 0,001217 | 0,001217 | 0,001250 | -1.98% |
![]() | BNB | 0,331521 | 0,331089 | 0,339868 | -0.65% |
![]() | SOL | 0,082038 | 0,080522 | 0,082548 | 0.67% |
![]() | USDC | 0,000553 | 0,000551 | 0,000571 | 0.12% |
![]() | DOGE | 0,000096 | 0,000096 | 0,000098 | -0.91% |
![]() | ADA | 0,000379 | 0,000379 | 0,000388 | -2.12% |
![]() | TRX | 0,000136 | 0,000135 | 0,000139 | 0.98% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WBTC | 52,37 | 52,25 | 53,51 | -0.07% |
![]() | SUI | 0,001917 | 0,001888 | 0,001988 | -2.07% |
![]() | LINK | 0,008017 | 0,007941 | 0,008116 | -1.23% |
![]() | AVAX | 0,011536 | 0,011536 | 0,012064 | -4.18% |
![]() | LEO | 0,005060 | 0,004976 | 0,005171 | 1.34% |
![]() | XLM | 0,000150 | 0,000150 | 0,000156 | -3.42% |
![]() | TON | 0,001748 | 0,001748 | 0,001816 | -2.39% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.31% |
![]() | HBAR | 0,000101 | 0,000101 | 0,000104 | -2.87% |
![]() | USDS | 0,000553 | 0,000551 | 0,000571 | 0.05% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,21 | 0.01% |
![]() | BCH | 0,203235 | 0,201337 | 0,206186 | 0.48% |
![]() | HYPE | 0,010752 | 0,010144 | 0,011213 | 5.78% |
![]() | LTC | 0,046618 | 0,046505 | 0,047615 | -1.99% |
![]() | DOT | 0,002258 | 0,002258 | 0,002326 | -1.87% |
![]() | BSC-USD | 0,000553 | 0,000551 | 0,000571 | 0.05% |
![]() | XMR | 0,154986 | 0,149874 | 0,160518 | 0.47% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | BGB | 0,002404 | 0,002396 | 0,002467 | -1.01% |
![]() | USDE | 0,000553 | 0,000551 | 0,000571 | 0.12% |
![]() | PI | 0,000340 | 0,000319 | 0,000353 | 5.07% |
![]() | WBT | 0,016001 | 0,015950 | 0,016535 | -0.59% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.02% |
![]() | CBBTC | 52,45 | 52,20 | 53,47 | 0.05% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.57% |
![]() | APT | 0,002975 | 0,002975 | 0,003011 | -0.56% |
![]() | DAI | 0,000553 | 0,000551 | 0,000571 | 0.05% |
![]() | UNI | 0,002904 | 0,002904 | 0,002973 | -1.85% |
![]() | OKB | 0,028396 | 0,028326 | 0,029220 | 0.12% |
![]() | TAO | 0,195967 | 0,193364 | 0,204226 | -3.36% |
![]() | NEAR | 0,001367 | 0,001366 | 0,001407 | -2.66% |
![]() | SUSDS | 0,000580 | 0,000578 | 0,000600 | 0.07% |
![]() | ONDO | 0,000501 | 0,000501 | 0,000521 | -3.62% |
![]() | BUIDL | 0,000553 | 0,000551 | 0,000571 | 0.13% |
![]() | GT | 0,012180 | 0,011988 | 0,012329 | -0.17% |
![]() | ICP | 0,002724 | 0,002702 | 0,002770 | 0.06% |
![]() | TRUMP | 0,007193 | 0,006962 | 0,007433 | -1.17% |
![]() | AAVE | 0,092735 | 0,089555 | 0,092887 | 0.99% |
![]() | ETC | 0,009186 | 0,009186 | 0,009413 | -1.02% |
![]() | TKX | 0,017304 | 0,017099 | 0,017825 | 0.82% |
![]() | MNT | 0,000409 | 0,000407 | 0,000418 | 0.08% |
![]() | CRO | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -1.05% |
![]() | KAS | 0,000052 | 0,000048 | 0,000052 | 4.75% |
![]() | RENDER | 0,002482 | 0,002394 | 0,002540 | -0.71% |
![]() | VET | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -2.09% |
![]() | USD1 | 0,000553 | 0,000550 | 0,000572 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 0,000646 | 0,000643 | 0,000668 | 0.1% |
![]() | POL | 0,000132 | 0,000130 | 0,000134 | 1.08% |
![]() | FET | 0,000418 | 0,000393 | 0,000434 | 3.86% |
![]() | ATOM | 0,002385 | 0,002386 | 0,002449 | -1.48% |
![]() | LBTC | 52,21 | 52,03 | 53,35 | -0.27% |
![]() | ALGO | 0,000121 | 0,000121 | 0,000128 | -4.93% |
![]() | FTN | 0,002365 | 0,002356 | 0,002447 | -0.21% |
![]() | FIL | 0,001522 | 0,001512 | 0,001564 | 0.07% |
![]() | ENA | 0,000178 | 0,000174 | 0,000180 | 1.1% |
![]() | TIA | 0,001491 | 0,001482 | 0,001537 | -2.49% |
![]() | S | 0,000274 | 0,000274 | 0,000286 | -4.02% |
![]() | ARB | 0,000181 | 0,000181 | 0,000185 | -0.29% |
![]() | JLP | 0,002271 | 0,002261 | 0,002290 | 0.29% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.32% |
![]() | FDUSD | 0,000552 | 0,000550 | 0,000571 | 0.07% |
![]() | SOLVBTC | 52,38 | 51,89 | 53,53 | -0.01% |
![]() | WLD | 0,000569 | 0,000566 | 0,000650 | -5.13% |
![]() | KCS | 0,005961 | 0,005890 | 0,006105 | 1.09% |
![]() | JUP | 0,000259 | 0,000248 | 0,000265 | 1.91% |
![]() | FARTCOIN | 0,000690 | 0,000610 | 0,000698 | 12.3% |
![]() | MKR | 0,82 | 0,82 | 0,84 | -2.58% |
![]() | STX | 0,000449 | 0,000443 | 0,000457 | -0.77% |
![]() | BNSOL | 0,085970 | 0,084318 | 0,086605 | 0.53% |
![]() | XDC | 0,000043 | 0,000043 | 0,000045 | -2.09% |
![]() | NEXO | 0,000671 | 0,000666 | 0,000689 | -0.67% |
![]() | OP | 0,000402 | 0,000402 | 0,000420 | -3.18% |
![]() | FLR | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.05% |
![]() | QNT | 0,041907 | 0,041630 | 0,042352 | 0.67% |
![]() | SEI | 0,000119 | 0,000116 | 0,000121 | 1.22% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | IP | 0,002210 | 0,002210 | 0,002278 | -1.37% |
![]() | VIRTUAL | 0,000896 | 0,000689 | 0,000928 | 20.97% |
![]() | USDT0 | 0,000553 | 0,000551 | 0,000572 | -0.02% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 0.15% |
![]() | EOS | 0,000372 | 0,000372 | 0,000383 | -2.5% |
![]() | IMX | 0,000310 | 0,000309 | 0,000323 | -2.48% |
![]() | CRV | 0,000403 | 0,000362 | 0,000407 | 10.62% |
![]() | INJ | 0,005427 | 0,005285 | 0,005513 | 1.11% |
![]() | GRT | 0,000053 | 0,000053 | 0,000055 | -1.79% |
![]() | USDC | 0,000553 | 0,000550 | 0,000571 | 0.08% |
![]() | PYUSD | 0,000553 | 0,000551 | 0,000572 | 0.05% |
![]() | WBNB | 0,331623 | 0,330919 | 0,339712 | -0.58% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,13 | 1,14 | -0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 52,43 | -0.04% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000553 | 0.04% |
![]() XRP XRP | 0,001217 | -1.98% |
![]() BNB BNB | 0,331521 | -0.65% |
![]() Solana SOL | 0,082038 | 0.67% |
![]() USDC USDC | 0,000553 | 0.12% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000096 | -0.91% |
![]() Cardano ADA | 0,000379 | -2.12% |
![]() TRON TRX | 0,000136 | 0.98% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.03% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 52,37 | -0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000896 | 21,17% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000690 | 12,32% |
Curve DAO | CRV | 0,000403 | 10,78% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000553 | 6,85% |
Hyperliquid | HYPE | 0,010752 | 5,78% |
Pi Network | PI | 0,000340 | 5,11% |
Kaspa | KAS | 0,000052 | 4,83% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000418 | 4,18% |
USDT0 | USDT0 | 0,000553 | 3,65% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 52,38 | 1,99% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000896 | 20,97% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000690 | 12,30% |
Curve DAO | CRV | 0,000403 | 10,62% |
Hyperliquid | HYPE | 0,010752 | 5,78% |
Pi Network | PI | 0,000340 | 5,07% |
Kaspa | KAS | 0,000052 | 4,75% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000418 | 3,86% |
Jupiter | JUP | 0,000259 | 1,91% |
LEO Token | LEO | 0,005060 | 1,34% |
Injective | INJ | 0,005427 | 1,11% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 0,000569 | -5,13% |
Algorand | ALGO | 0,000121 | -4,93% |
Avalanche | AVAX | 0,011536 | -4,18% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000274 | -4,02% |
Ondo | ONDO | 0,000501 | -3,62% |
Stellar | XLM | 0,000150 | -3,42% |
Bittensor | TAO | 0,195967 | -3,36% |
Optimism | OP | 0,000402 | -3,18% |
Hedera | HBAR | 0,000101 | -2,87% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,001367 | -2,66% |