Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.649.462,00 | 3.592.309,00 | 3.662.606,00 | -0.16% |
![]() | ETH | 69.566,00 | 67.366,00 | 69.958,00 | -0% |
![]() | USDT | 38,50 | 38,46 | 38,53 | 0.04% |
![]() | XRP | 84,92 | 82,73 | 86,92 | -1.8% |
![]() | BNB | 23.067,00 | 22.827,00 | 23.261,00 | -0.78% |
![]() | SOL | 5.719,06 | 5.438,63 | 5.756,86 | 0.46% |
![]() | USDC | 38,49 | 38,46 | 38,53 | 0.04% |
![]() | DOGE | 6,70 | 6,50 | 6,78 | -0.89% |
![]() | ADA | 26,47 | 25,83 | 27,01 | -1.93% |
![]() | TRX | 9,49 | 9,37 | 9,54 | 1.02% |
![]() | STETH | 69.491,00 | 67.281,00 | 69.946,00 | -0.01% |
![]() | WBTC | 3.646.312,00 | 3.589.711,00 | 3.659.906,00 | -0.16% |
![]() | SUI | 133,71 | 127,67 | 138,26 | -2.47% |
![]() | LINK | 559,62 | 537,79 | 565,63 | -1.02% |
![]() | AVAX | 805,45 | 793,18 | 841,12 | -4.12% |
![]() | LEO | 350,98 | 347,05 | 351,69 | 1.13% |
![]() | XLM | 10,45 | 10,36 | 10,84 | -3.2% |
![]() | TON | 121,83 | 121,12 | 125,22 | -2.12% |
![]() | SHIB | 0,000510 | 0,000498 | 0,000520 | -1.47% |
![]() | HBAR | 7,06 | 6,85 | 7,25 | -2.63% |
![]() | USDS | 38,49 | 38,46 | 38,52 | 0.04% |
![]() | WSTETH | 83.542,00 | 80.692,00 | 84.011,00 | 0.08% |
![]() | BCH | 14.149,63 | 13.794,41 | 14.265,28 | 0.88% |
![]() | HYPE | 743,78 | 690,59 | 776,18 | 4.35% |
![]() | LTC | 3.244,56 | 3.168,97 | 3.319,50 | -1.82% |
![]() | DOT | 157,51 | 155,92 | 160,33 | -1.65% |
![]() | BSC-USD | 38,48 | 38,36 | 38,61 | -0.01% |
![]() | WETH | 69.541,00 | 67.276,00 | 70.050,00 | 0.03% |
![]() | XMR | 10.752,35 | 10.275,68 | 11.114,80 | 0.18% |
![]() | BGB | 167,40 | 165,53 | 169,41 | -1.03% |
![]() | USDE | 38,51 | 38,44 | 38,54 | 0.16% |
![]() | PI | 23,87 | 21,85 | 24,54 | 5.45% |
![]() | WBT | 1.114,11 | 1.110,80 | 1.123,50 | -0.73% |
![]() | WEETH | 74.142,00 | 71.724,00 | 74.547,00 | 0.02% |
![]() | CBBTC | 3.650.216,00 | 3.590.537,00 | 3.664.181,00 | -0.16% |
![]() | PEPE | 0,000342 | 0,000329 | 0,000350 | -0.28% |
![]() | APT | 207,14 | 200,96 | 209,07 | -0.59% |
![]() | DAI | 38,50 | 38,46 | 38,55 | 0.1% |
![]() | UNI | 203,08 | 197,51 | 207,13 | -1.14% |
![]() | TAO | 13.606,72 | 13.050,90 | 14.215,08 | -3.89% |
![]() | OKB | 1.976,65 | 1.962,58 | 1.985,81 | -0.33% |
![]() | NEAR | 95,35 | 92,41 | 98,01 | -2.54% |
![]() | ONDO | 35,05 | 34,25 | 36,31 | -2.95% |
![]() | SUSDS | 40,40 | 40,36 | 40,45 | 0.05% |
![]() | BUIDL | 38,49 | 38,46 | 38,53 | 0.05% |
![]() | GT | 849,43 | 823,49 | 854,53 | 0.12% |
![]() | ICP | 190,02 | 183,83 | 192,41 | 0.5% |
![]() | TRUMP | 503,99 | 471,30 | 514,41 | 0% |
![]() | AAVE | 6.453,05 | 6.046,54 | 6.482,59 | 0.95% |
![]() | ETC | 639,58 | 631,09 | 649,42 | -1.05% |
![]() | MNT | 28,66 | 27,79 | 29,02 | 1.03% |
![]() | TKX | 1.199,63 | 1.193,69 | 1.215,00 | -0.03% |
![]() | CRO | 3,43 | 3,30 | 3,48 | -1.18% |
![]() | KAS | 3,54 | 3,21 | 3,63 | 4.41% |
![]() | RENDER | 172,77 | 161,59 | 177,51 | -1.06% |
![]() | VET | 1,01 | 0,99 | 1,04 | -2.29% |
![]() | USD1 | 38,45 | 38,35 | 38,58 | -0.12% |
![]() | SUSDE | 44,98 | 44,92 | 45,54 | 0.1% |
![]() | POL | 9,22 | 8,84 | 9,34 | 1.14% |
![]() | FET | 28,80 | 26,61 | 30,17 | 2.94% |
![]() | ATOM | 166,15 | 163,48 | 170,21 | -1.4% |
![]() | LBTC | 3.634.984,00 | 3.539.206,00 | 3.654.966,00 | -0.28% |
![]() | ALGO | 8,44 | 8,28 | 8,87 | -4.41% |
![]() | FTN | 164,67 | 164,62 | 165,28 | -0.23% |
![]() | FIL | 106,17 | 104,11 | 108,17 | 0.24% |
![]() | ENA | 12,26 | 11,79 | 12,51 | 1.01% |
![]() | TIA | 103,26 | 101,74 | 106,91 | -2.39% |
![]() | S | 19,09 | 18,48 | 19,93 | -4.1% |
![]() | ARB | 12,59 | 12,26 | 12,87 | -0.48% |
![]() | JLP | 158,27 | 154,20 | 158,78 | 0.24% |
![]() | BONK | 0,000746 | 0,000704 | 0,000767 | -2.14% |
![]() | FDUSD | 38,43 | 38,25 | 38,64 | 0.04% |
![]() | SOLVBTC | 3.642.060,00 | 3.586.669,00 | 3.657.515,00 | -0.2% |
![]() | WLD | 39,52 | 39,18 | 44,93 | -5.01% |
![]() | KCS | 414,67 | 409,05 | 417,76 | 1.07% |
![]() | JUP | 18,10 | 16,78 | 18,39 | 2.57% |
![]() | MKR | 57.170,00 | 55.832,00 | 58.878,00 | -2.9% |
![]() | FARTCOIN | 47,76 | 41,21 | 48,28 | 11.12% |
![]() | STX | 31,28 | 29,96 | 31,64 | -0.71% |
![]() | BNSOL | 6.002,84 | 5.695,55 | 6.036,22 | 0.62% |
![]() | XDC | 2,98 | 2,97 | 3,06 | -1.93% |
![]() | NEXO | 46,68 | 45,61 | 47,08 | -0.82% |
![]() | OP | 27,99 | 27,87 | 29,31 | -3.17% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,67 | 0,71 | -0.52% |
![]() | QNT | 2.909,71 | 2.826,66 | 2.939,64 | 0.62% |
![]() | SEI | 8,25 | 8,02 | 8,38 | 0.88% |
![]() | WETH | 69.516,00 | 67.343,00 | 69.922,00 | -0.1% |
![]() | IP | 153,87 | 151,68 | 158,93 | -1.53% |
![]() | VIRTUAL | 62,00 | 46,69 | 64,52 | 20.05% |
![]() | USDT0 | 38,50 | 38,40 | 38,56 | 0.04% |
![]() | RSETH | 72.398,00 | 70.080,00 | 72.894,00 | 0.13% |
![]() | EOS | 25,98 | 25,50 | 26,61 | -1.94% |
![]() | IMX | 21,58 | 21,36 | 22,52 | -2.58% |
![]() | CRV | 27,94 | 25,01 | 28,29 | 10.75% |
![]() | INJ | 378,05 | 358,12 | 383,01 | 0.98% |
![]() | GRT | 3,71 | 3,61 | 3,80 | -1.36% |
![]() | USDC | 38,48 | 38,38 | 38,60 | 0% |
![]() | PYUSD | 38,48 | 38,44 | 38,53 | 0.01% |
![]() | WBNB | 23.054,00 | 22.842,00 | 23.265,00 | -0.83% |
![]() | RETH | 78.847,00 | 76.355,00 | 79.351,00 | -0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.649.462,00 | -0.16% |
![]() Ethereum ETH | 69.566,00 | -0% |
![]() Tether USDT | 38,50 | 0.04% |
![]() XRP XRP | 84,92 | -1.8% |
![]() BNB BNB | 23.067,00 | -0.78% |
![]() Solana SOL | 5.719,06 | 0.46% |
![]() USDC USDC | 38,49 | 0.04% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,70 | -0.89% |
![]() Cardano ADA | 26,47 | -1.93% |
![]() TRON TRX | 9,49 | 1.02% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.491,00 | -0.01% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.646.312,00 | -0.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 62,00 | 20,15% |
Fartcoin | FARTCOIN | 47,76 | 11,12% |
Curve DAO | CRV | 27,94 | 10,77% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,49 | 6,83% |
Pi Network | PI | 23,87 | 5,41% |
Kaspa | KAS | 3,54 | 4,48% |
Hyperliquid | HYPE | 743,78 | 4,35% |
USDT0 | USDT0 | 38,50 | 3,65% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 28,80 | 2,92% |
Jupiter | JUP | 18,10 | 2,61% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 62,00 | 20,05% |
Fartcoin | FARTCOIN | 47,76 | 11,12% |
Curve DAO | CRV | 27,94 | 10,75% |
Pi Network | PI | 23,87 | 5,45% |
Kaspa | KAS | 3,54 | 4,41% |
Hyperliquid | HYPE | 743,78 | 4,35% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 28,80 | 2,94% |
Jupiter | JUP | 18,10 | 2,57% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,22 | 1,14% |
LEO Token | LEO | 350,98 | 1,13% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 39,52 | -5,01% |
Algorand | ALGO | 8,44 | -4,41% |
Avalanche | AVAX | 805,45 | -4,12% |
Sonic (prev. FTM) | S | 19,09 | -4,10% |
Bittensor | TAO | 13.606,72 | -3,89% |
Stellar | XLM | 10,45 | -3,20% |
Optimism | OP | 27,99 | -3,17% |
Ondo | ONDO | 35,05 | -2,95% |
Maker | MKR | 57.170,00 | -2,90% |
Hedera | HBAR | 7,06 | -2,63% |