Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 94.877,00 | 93.334,00 | 95.193,00 | -0.17% |
![]() | ETH | 1.808,74 | 1.750,28 | 1.816,17 | -0.18% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,20 | 2,15 | 2,26 | -2.2% |
![]() | BNB | 599,78 | 593,07 | 604,15 | -0.69% |
![]() | SOL | 148,47 | 141,31 | 149,45 | 0.63% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,174085 | 0,168994 | 0,176062 | -1.1% |
![]() | ADA | 0,69 | 0,67 | 0,70 | -2.21% |
![]() | TRX | 0,246212 | 0,243341 | 0,247564 | 0.87% |
![]() | STETH | 1.807,80 | 1.748,07 | 1.815,86 | -0.12% |
![]() | WBTC | 94.736,00 | 93.266,00 | 95.125,00 | -0.19% |
![]() | SUI | 3,47 | 3,32 | 3,59 | -2.45% |
![]() | LINK | 14,50 | 13,97 | 14,70 | -1.35% |
![]() | AVAX | 20,89 | 20,61 | 21,86 | -4.43% |
![]() | LEO | 9,15 | 9,02 | 9,16 | 1.33% |
![]() | XLM | 0,270443 | 0,269125 | 0,281463 | -3.67% |
![]() | TON | 3,16 | 3,15 | 3,25 | -2.64% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.59% |
![]() | HBAR | 0,182658 | 0,177907 | 0,188306 | -3% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WSTETH | 2.169,36 | 2.096,50 | 2.180,99 | -0.13% |
![]() | BCH | 367,54 | 358,41 | 370,33 | -0.08% |
![]() | HYPE | 19,46 | 17,94 | 20,15 | 5.67% |
![]() | LTC | 84,35 | 82,34 | 86,28 | -2.23% |
![]() | DOT | 4,09 | 4,05 | 4,17 | -1.86% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | WETH | 1.808,29 | 1.747,95 | 1.818,56 | -0.07% |
![]() | XMR | 279,38 | 266,98 | 288,50 | -0.42% |
![]() | BGB | 4,35 | 4,30 | 4,40 | -0.97% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | PI | 0,62 | 0,57 | 0,64 | 5.39% |
![]() | WBT | 28,97 | 28,86 | 29,18 | -0.64% |
![]() | WEETH | 1.927,68 | 1.863,51 | 1.935,28 | -0.07% |
![]() | CBBTC | 94.884,00 | 93.288,00 | 95.234,00 | -0.14% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.72% |
![]() | APT | 5,39 | 5,22 | 5,43 | -0.81% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | UNI | 5,26 | 5,13 | 5,38 | -2.11% |
![]() | TAO | 354,83 | 339,08 | 369,34 | -3.58% |
![]() | OKB | 51,37 | 51,01 | 51,58 | -0.26% |
![]() | NEAR | 2,48 | 2,40 | 2,55 | -2.72% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | ONDO | 0,91 | 0,89 | 0,94 | -4.01% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | GT | 22,03 | 21,39 | 22,18 | -0.39% |
![]() | ICP | 4,93 | 4,78 | 4,99 | -0.17% |
![]() | TRUMP | 13,02 | 12,25 | 13,36 | -1.93% |
![]() | AAVE | 168,06 | 157,10 | 168,31 | 0.93% |
![]() | ETC | 16,62 | 16,40 | 16,87 | -1.2% |
![]() | TKX | 31,31 | 31,00 | 31,57 | 0.74% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,72 | 0,75 | 0.31% |
![]() | CRO | 0,089340 | 0,085637 | 0,090451 | -1.05% |
![]() | KAS | 0,093559 | 0,083482 | 0,094324 | 4.57% |
![]() | RENDER | 4,50 | 4,20 | 4,61 | -0.53% |
![]() | VET | 0,026402 | 0,025813 | 0,027098 | -2.27% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 0.05% |
![]() | POL | 0,239534 | 0,229801 | 0,242673 | 1.05% |
![]() | FET | 0,76 | 0,69 | 0,78 | 3.74% |
![]() | ATOM | 4,31 | 4,25 | 4,42 | -1.6% |
![]() | LBTC | 94.218,00 | 91.956,00 | 94.989,00 | -0.58% |
![]() | ALGO | 0,218173 | 0,215037 | 0,230463 | -5.33% |
![]() | FTN | 4,28 | 4,28 | 4,29 | -0.18% |
![]() | FIL | 2,75 | 2,70 | 2,81 | -0.02% |
![]() | ENA | 0,322785 | 0,306381 | 0,324841 | 1.16% |
![]() | TIA | 2,70 | 2,64 | 2,78 | -2.6% |
![]() | S | 0,496297 | 0,480091 | 0,52 | -4.17% |
![]() | ARB | 0,327978 | 0,318529 | 0,334519 | -0.54% |
![]() | JLP | 4,11 | 4,01 | 4,12 | 0.22% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000018 | 0,000020 | -1.55% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% |
![]() | SOLVBTC | 94.704,00 | 93.183,00 | 95.060,00 | -0.21% |
![]() | WLD | 1,03 | 1,02 | 1,17 | -5.56% |
![]() | KCS | 10,78 | 10,62 | 10,85 | 0.87% |
![]() | JUP | 0,467597 | 0,436060 | 0,477317 | 1.26% |
![]() | FARTCOIN | 1,25 | 1,07 | 1,25 | 12.15% |
![]() | MKR | 1.486,00 | 1.451,22 | 1.525,48 | -2.59% |
![]() | STX | 0,81 | 0,78 | 0,82 | -1.01% |
![]() | BNSOL | 155,70 | 147,98 | 156,70 | 0.63% |
![]() | XDC | 0,077583 | 0,077214 | 0,079580 | -2.41% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,19 | 1,22 | -0.79% |
![]() | OP | 0,73 | 0,72 | 0,76 | -3.37% |
![]() | FLR | 0,018081 | 0,017298 | 0,018503 | -1.9% |
![]() | QNT | 75,92 | 73,44 | 76,31 | 0.5% |
![]() | SEI | 0,215419 | 0,208264 | 0,217623 | 1.49% |
![]() | WETH | 1.807,21 | 1.749,68 | 1.815,21 | -0.25% |
![]() | IP | 4,00 | 3,94 | 4,13 | -1.62% |
![]() | VIRTUAL | 1,63 | 1,21 | 1,67 | 21.64% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | RSETH | 1.882,61 | 1.820,79 | 1.892,40 | -0.1% |
![]() | EOS | 0,67 | 0,66 | 0,69 | -2.66% |
![]() | IMX | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -2.72% |
![]() | CRV | 0,73 | 0,65 | 0,73 | 9.58% |
![]() | INJ | 9,81 | 9,30 | 9,94 | 0.58% |
![]() | GRT | 0,096250 | 0,093693 | 0,098801 | -2.11% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WBNB | 599,76 | 593,48 | 604,25 | -0.69% |
![]() | RETH | 2.050,27 | 1.983,84 | 2.060,03 | -0.18% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.877,00 | -0.17% |
![]() Ethereum ETH | 1.808,74 | -0.18% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,20 | -2.2% |
![]() BNB BNB | 599,78 | -0.69% |
![]() Solana SOL | 148,47 | 0.63% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,174085 | -1.1% |
![]() Cardano ADA | 0,69 | -2.21% |
![]() TRON TRX | 0,246212 | 0.87% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.807,80 | -0.12% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.736,00 | -0.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,63 | 21,45% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,25 | 11,50% |
Curve DAO | CRV | 0,73 | 9,85% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 6,78% |
Hyperliquid | HYPE | 19,46 | 6,19% |
Pi Network | PI | 0,62 | 5,21% |
Kaspa | KAS | 0,093559 | 4,33% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,76 | 3,81% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 3,53% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 94.704,00 | 1,83% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,63 | 21,64% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,25 | 12,15% |
Curve DAO | CRV | 0,73 | 9,58% |
Hyperliquid | HYPE | 19,46 | 5,67% |
Pi Network | PI | 0,62 | 5,39% |
Kaspa | KAS | 0,093559 | 4,57% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,76 | 3,74% |
LEO Token | LEO | 9,15 | 1,33% |
Jupiter | JUP | 0,467597 | 1,26% |
Ethena | ENA | 0,322785 | 1,16% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 1,03 | -5,56% |
Algorand | ALGO | 0,218173 | -5,33% |
Avalanche | AVAX | 20,89 | -4,43% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,496297 | -4,17% |
Ondo | ONDO | 0,91 | -4,01% |
Stellar | XLM | 0,270443 | -3,67% |
Bittensor | TAO | 354,83 | -3,58% |
Optimism | OP | 0,73 | -3,37% |
Hedera | HBAR | 0,182658 | -3,00% |
Immutable | IMX | 0,56 | -2,72% |