Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 83.973,00 | 82.157,00 | 83.959,00 | 0.53% |
![]() | ETH | 1.600,50 | 1.541,26 | 1.605,21 | 0.56% |
![]() | USDT | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 0.66% |
![]() | XRP | 1,95 | 1,89 | 1,98 | -1.43% |
![]() | BNB | 531,33 | 522,26 | 532,28 | 0.08% |
![]() | SOL | 131,43 | 124,44 | 132,11 | 1.51% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0.66% |
![]() | DOGE | 0,154252 | 0,148816 | 0,154922 | -0.31% |
![]() | ADA | 0,61 | 0,59 | 0,62 | -1.14% |
![]() | TRX | 0,217976 | 0,213499 | 0,218890 | 1.6% |
![]() | STETH | 1.599,68 | 1.539,32 | 1.604,93 | 0.63% |
![]() | WBTC | 83.881,00 | 82.097,00 | 83.874,00 | 0.51% |
![]() | SUI | 3,08 | 2,92 | 3,15 | -1.73% |
![]() | LINK | 12,88 | 12,30 | 12,94 | -0.21% |
![]() | AVAX | 18,54 | 18,15 | 19,19 | -3.41% |
![]() | LEO | 8,09 | 7,92 | 8,09 | 1.81% |
![]() | XLM | 0,239547 | 0,236983 | 0,247439 | -3.18% |
![]() | TON | 2,80 | 2,77 | 2,86 | -1.6% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.59% |
![]() | HBAR | 0,161684 | 0,156576 | 0,165393 | -2.24% |
![]() | USDS | 0,89 | 0,88 | 0,89 | 0.68% |
![]() | WSTETH | 1.922,89 | 1.846,14 | 1.927,74 | 0.69% |
![]() | BCH | 325,75 | 315,63 | 327,34 | 0.73% |
![]() | HYPE | 17,32 | 15,80 | 17,78 | 7% |
![]() | LTC | 74,72 | 72,51 | 75,68 | -1.27% |
![]() | DOT | 3,62 | 3,57 | 3,66 | -0.89% |
![]() | BSC-USD | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0.57% |
![]() | XMR | 247,60 | 235,00 | 254,81 | 0.47% |
![]() | WETH | 1.600,50 | 1.539,20 | 1.607,53 | 0.6% |
![]() | BGB | 3,85 | 3,79 | 3,87 | -0.43% |
![]() | USDE | 0,89 | 0,88 | 0,89 | 0.76% |
![]() | PI | 0,54 | 0,50 | 0,56 | 5.21% |
![]() | WBT | 25,66 | 25,42 | 25,65 | 0.11% |
![]() | WEETH | 1.706,28 | 1.640,96 | 1.710,70 | 0.62% |
![]() | CBBTC | 83.956,00 | 82.116,00 | 84.051,00 | 0.56% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.21% |
![]() | APT | 4,78 | 4,60 | 4,80 | 0.21% |
![]() | DAI | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 0.69% |
![]() | UNI | 4,66 | 4,52 | 4,73 | -1.13% |
![]() | TAO | 314,17 | 298,22 | 324,69 | -2.98% |
![]() | OKB | 45,46 | 44,93 | 45,61 | 0.41% |
![]() | NEAR | 2,19 | 2,11 | 2,24 | -1.96% |
![]() | SUSDS | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.68% |
![]() | ONDO | 0,80 | 0,78 | 0,83 | -2.85% |
![]() | BUIDL | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 0.68% |
![]() | GT | 19,50 | 18,84 | 19,62 | 0.27% |
![]() | ICP | 4,37 | 4,20 | 4,42 | 0.96% |
![]() | TRUMP | 11,56 | 10,77 | 11,80 | -0.71% |
![]() | AAVE | 148,93 | 138,34 | 148,95 | 1.79% |
![]() | ETC | 14,73 | 14,44 | 14,85 | -0.42% |
![]() | TKX | 27,74 | 27,22 | 27,87 | 1.48% |
![]() | MNT | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 1.14% |
![]() | CRO | 0,079270 | 0,075410 | 0,079503 | -0.1% |
![]() | KAS | 0,083438 | 0,073485 | 0,083396 | 5.59% |
![]() | RENDER | 3,99 | 3,69 | 4,07 | 0.15% |
![]() | VET | 0,023386 | 0,022730 | 0,023850 | -1.34% |
![]() | USD1 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0.57% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,05 | 0.72% |
![]() | POL | 0,211977 | 0,202372 | 0,213743 | 1.76% |
![]() | FET | 0,67 | 0,61 | 0,69 | 4.33% |
![]() | ATOM | 3,82 | 3,74 | 3,89 | -0.86% |
![]() | LBTC | 83.527,00 | 80.876,00 | 83.946,00 | 0.32% |
![]() | ALGO | 0,192857 | 0,189362 | 0,202510 | -4.77% |
![]() | FTN | 3,79 | 3,76 | 3,79 | 0.37% |
![]() | FIL | 2,44 | 2,38 | 2,48 | 1.09% |
![]() | ENA | 0,285860 | 0,269458 | 0,287117 | 2.02% |
![]() | TIA | 2,39 | 2,33 | 2,44 | -1.64% |
![]() | S | 0,439169 | 0,422758 | 0,455306 | -3.54% |
![]() | ARB | 0,290197 | 0,280374 | 0,294101 | 0.12% |
![]() | JLP | 3,64 | 3,53 | 3,64 | 0.98% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -1.68% |
![]() | FDUSD | 0,88 | 0,87 | 0,89 | 0.64% |
![]() | SOLVBTC | 83.917,00 | 82.054,00 | 83.888,00 | 0.66% |
![]() | WLD | 0,91 | 0,90 | 1,03 | -4.47% |
![]() | KCS | 9,54 | 9,34 | 9,59 | 1.7% |
![]() | JUP | 0,413645 | 0,383509 | 0,421886 | 1.82% |
![]() | FARTCOIN | 1,10 | 0,94 | 1,11 | 13.11% |
![]() | MKR | 1.318,54 | 1.278,21 | 1.340,48 | -1.62% |
![]() | STX | 0,72 | 0,69 | 0,73 | -0.2% |
![]() | BNSOL | 137,74 | 130,14 | 138,52 | 1.4% |
![]() | XDC | 0,068720 | 0,068190 | 0,069991 | -1.78% |
![]() | NEXO | 1,08 | 1,04 | 1,08 | 0.09% |
![]() | OP | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -2.47% |
![]() | FLR | 0,016010 | 0,015239 | 0,016338 | -0.46% |
![]() | QNT | 67,21 | 64,59 | 67,47 | 1.19% |
![]() | SEI | 0,190988 | 0,183144 | 0,192320 | 2.67% |
![]() | WETH | 1.600,33 | 1.540,55 | 1.604,60 | 0.49% |
![]() | IP | 3,53 | 3,47 | 3,63 | -1.3% |
![]() | VIRTUAL | 1,45 | 1,07 | 1,48 | 23.52% |
![]() | USDT0 | 0,89 | 0,88 | 0,89 | 0.65% |
![]() | RSETH | 1.665,88 | 1.603,35 | 1.672,80 | 0.56% |
![]() | EOS | 0,59 | 0,58 | 0,61 | -1.88% |
![]() | IMX | 0,495939 | 0,488592 | 0,51 | -2.05% |
![]() | CRV | 0,64 | 0,57 | 0,65 | 9.94% |
![]() | INJ | 8,70 | 8,18 | 8,79 | 1.96% |
![]() | GRT | 0,085324 | 0,082510 | 0,086733 | -1.49% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0.59% |
![]() | PYUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.68% |
![]() | WBNB | 531,26 | 522,18 | 532,23 | 0.1% |
![]() | RETH | 1.815,29 | 1.746,93 | 1.820,97 | 0.58% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 83.973,00 | 0.53% |
![]() Ethereum ETH | 1.600,50 | 0.56% |
![]() Tether USDT | 0,89 | 0.66% |
![]() XRP XRP | 1,95 | -1.43% |
![]() BNB BNB | 531,33 | 0.08% |
![]() Solana SOL | 131,43 | 1.51% |
![]() USDC USDC | 0,88 | 0.66% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,154252 | -0.31% |
![]() Cardano ADA | 0,61 | -1.14% |
![]() TRON TRX | 0,217976 | 1.6% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.599,68 | 0.63% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 83.881,00 | 0.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,45 | 22,26% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,10 | 13,16% |
Curve DAO | CRV | 0,64 | 10,24% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,89 | 7,38% |
Hyperliquid | HYPE | 17,32 | 6,98% |
Kaspa | KAS | 0,083438 | 5,84% |
Pi Network | PI | 0,54 | 5,56% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,67 | 4,17% |
USDT0 | USDT0 | 0,89 | 4,13% |
Sei | SEI | 0,190988 | 2,28% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,45 | 23,52% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,10 | 13,11% |
Curve DAO | CRV | 0,64 | 9,94% |
Hyperliquid | HYPE | 17,32 | 7,00% |
Kaspa | KAS | 0,083438 | 5,59% |
Pi Network | PI | 0,54 | 5,21% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,67 | 4,33% |
Sei | SEI | 0,190988 | 2,67% |
Ethena | ENA | 0,285860 | 2,02% |
Jupiter | JUP | 0,413645 | 1,82% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Algorand | ALGO | 0,192857 | -4,77% |
Worldcoin | WLD | 0,91 | -4,47% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,439169 | -3,54% |
Avalanche | AVAX | 18,54 | -3,41% |
Stellar | XLM | 0,239547 | -3,18% |
Bittensor | TAO | 314,17 | -2,98% |
Ondo | ONDO | 0,80 | -2,85% |
Optimism | OP | 0,65 | -2,47% |
Hedera | HBAR | 0,161684 | -2,24% |
Immutable | IMX | 0,495939 | -2,05% |