Kar veya Zarar Tablosu | 2025-01-01 2025-03-31 | 2024-01-01 2024-03-31 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||
Hasılat | 209,358,413 | 306,942,371 |
Satışların Maliyeti | -146,159,911 | -288,044,254 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 63,198,502 | 18,898,117 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 63,198,502 | 18,898,117 |
Genel Yönetim Giderleri | -18,114,197 | -23,305,292 |
Pazarlama Giderleri | -16,513,993 | -14,646,122 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 19,671,302 | 34,874,146 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -18,037,424 | -39,400,864 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 30,204,190 | -23,580,015 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 2,250,904 | 63,386,079 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 32,455,094 | 39,806,064 |
Finansman Gelirleri | 40,795,104 | 12,009,252 |
Finansman Giderleri | -75,321,809 | -25,865,346 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -4,636,961 | 14,102,811 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -6,708,572 | 40,052,781 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -11,210,911 | -14,170,300 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -7,737,643 | -19,430,000 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -3,473,268 | 5,259,700 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | -17,919,483 | 25,882,481 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | -17,919,483 | 25,882,481 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -204,509 | -253,581 |
Ana Ortaklık Payları | -17,714,974 | 26,136,062 |
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |