
Kar veya Zarar Tablosu | 2025-01-01 2025-03-31 | 2024-01-01 2024-03-31 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||
Hasılat | 100,309,332 | 54,901,544 |
Satışların Maliyeti | -70,001,582 | -37,857,189 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 30,307,750 | 17,044,355 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 30,307,750 | 17,044,355 |
Genel Yönetim Giderleri | -13,185,737 | -7,868,489 |
Pazarlama Giderleri | -222,983 | |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 3,565,165 | 770,488 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -9,401,842 | -3,739,617 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 11,062,353 | 6,206,737 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 11,062,353 | 6,206,737 |
Finansman Gelirleri | 6,024,756 | |
Finansman Giderleri | -67,502 | -15,559,345 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -84,824,513 | 1,237,868 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -73,829,662 | -2,089,984 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -10,048,861 | 11,063,829 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -5,591,269 | |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -4,457,592 | 11,063,829 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | -83,878,523 | 8,973,845 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | -83,878,523 | 8,973,845 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 3,606,375 | 2,312,835 |
Ana Ortaklık Payları | -87,484,898 | 6,661,010 |
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |
