
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | 2025-01-01 2025-03-31 | 2024-01-01 2024-03-31 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 161,170,715 | 895,185,113 |
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | ||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | -2,520,011 | -18,206,660 |
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 0 | 0 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -3,360,015 | -24,275,547 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 840,004 | 6,068,887 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi | 840,004 | 6,068,887 |
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 224,748,404 | -339,155,740 |
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 299,664,539 | -452,207,653 |
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | 299,664,539 | -452,207,653 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | -74,916,135 | 113,051,913 |
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi | -74,916,135 | 113,051,913 |
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 222,228,393 | -357,362,400 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 383,399,108 | 537,822,713 |
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | ||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | 383,399,108 | 537,822,713 |
