Kar veya Zarar Tablosu | 2025-01-01 2025-03-31 | 2024-01-01 2024-03-31 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||
Hasılat | 3,488,833,903 | 2,361,896,306 |
Satışların Maliyeti | -2,901,681,072 | -1,424,666,409 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 587,152,831 | 937,229,897 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 587,152,831 | 937,229,897 |
Genel Yönetim Giderleri | -206,220,023 | -176,434,957 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 191,224,876 | 415,342,984 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -8,279,797 | -41,681,274 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 563,877,887 | 1,134,456,650 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 50,155,142 | 3,121,413 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -0 | -434,471 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 614,033,029 | 1,137,143,592 |
Finansman Gelirleri | 140,850,552 | 341,501,115 |
Finansman Giderleri | -2,406,482,934 | -2,992,481,439 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 1,837,442,179 | 3,353,661,724 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 185,842,826 | 1,839,824,992 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -24,672,111 | -944,639,879 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -24,672,111 | -944,639,879 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 161,170,715 | 895,185,113 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 161,170,715 | 895,185,113 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | 161,170,715 | 895,185,113 |
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |