
Özkaynaklar Değişim Tablosu | 2025-01-01 2025-03-31 | 2024-01-01 2024-03-31 |
Özkaynaklar Değişim Tablosu [table] | ||
Özkaynak Unsurları [axis] | ||
Özkaynaklar | ||
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | ||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||
Özkaynaklar Değişim Tablosu | ||
Dönem Başı Bakiyeler | 30,118,761,336 | 45,480,492,447 |
Transferler | 12,954,694,002 | 2,034,172,824 |
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 383,399,108 | |
Dönem Karı (Zararı) | 161,170,715 | 895,185,113 |
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 222,228,393 | -357,362,400 |
Kar Payları | 0 | |
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) | 0 | |
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) | 3,527,183 | 32,520,845 |
Dönem Sonu Bakiyeler | 30,502,160,444 | 46,018,315,160 |
