Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | 2025-06-30 |
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | |
A. PAY | |
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |
MADENCİLİK | |
İMALAT SANAYİİ | |
ELEKTRİK GAZ VE SU | |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |
MALİ KURULUŞLAR | |
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |
Diğer | |
TEKNOLOJİ | |
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |
FON | |
DİĞER | |
GRUP TOPLAMI | |
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |
GRUP TOPLAMI | |
C. KİRA SERTİFİKALARI | |
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |
F. VARANTLAR | |
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | |
ISIN Kodu | |
Tahvil | TRSSISEK2519 |
Finansman Bonosu | TRFYAZI22612 |
Devlet Tahvili | TRT270934T18 |
Ters Repo | TRT140126T11 |
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | TRYOYKP00070 |
Nominal Değer (TL) | |
KOZAL | 175000 |
AEFES | 250000 |
SOKM | 75000 |
KMPUR | 54000 |
CIMSA | 30000 |
OYAKC | 150000 |
ASTOR | 50000 |
KRDMD | 180000 |
FROTO | 50000 |
TOASO | 15000 |
MGROS | 4000 |
PGSUS | 22500 |
THYAO | 17500 |
TCELL | 45000 |
ISCTR | 0.91 |
TURSG | 0.29 |
DOHOL | 300000 |
KCHOL | 10000 |
SAHOL | 107500 |
OYYAT | 1920.46 |
Tahvil | 4000000 |
Finansman Bonosu | 3000000 |
Devlet Tahvili | 5000000 |
Ters Repo | 12046001.1 |
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | 428668 |
VIOP Nakit Teminat | 7719961 |
Toplam Değer / Net Varlık Değeri | |
KOZAL | 4074000 |
AEFES | 3537500 |
SOKM | 2461500 |
KMPUR | 748440 |
CIMSA | 1343400 |
OYAKC | 3111000 |
ASTOR | 4382500 |
KRDMD | 4089600 |
FROTO | 4207500 |
TOASO | 2772000 |
MGROS | 1878000 |
PGSUS | 5400000 |
THYAO | 4685625 |
TCELL | 4018500 |
ISCTR | 11.06 |
TURSG | 2.36 |
DOHOL | 4488000 |
KCHOL | 1430000 |
SAHOL | 8761250 |
OYYAT | 61454.72 |
Tahvil | 4323420.52 |
Finansman Bonosu | 3193635.63 |
Devlet Tahvili | 4915783.99 |
Ters Repo | 12046001.1 |
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | 5671077.45 |
VIOP Nakit Teminat | 7719961 |
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 126568804.24 |
Grup (%) | |
KOZAL | 6.63 |
AEFES | 5.76 |
SOKM | 4.01 |
KMPUR | 1.22 |
CIMSA | 2.19 |
OYAKC | 5.06 |
ASTOR | 7.13 |
KRDMD | 6.66 |
FROTO | 6.85 |
TOASO | 4.51 |
MGROS | 3.06 |
PGSUS | 8.79 |
THYAO | 7.63 |
TCELL | 6.54 |
ISCTR | 0 |
TURSG | 0 |
DOHOL | 7.3 |
KCHOL | 2.33 |
SAHOL | 14.26 |
OYYAT | 0.1 |
Tahvil | 12.56 |
Finansman Bonosu | 9.28 |
Devlet Tahvili | 14.28 |
Ters Repo | 100 |
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | 51.87 |
VIOP Nakit Teminat | 100 |
Toplam (%) | |
KOZAL | 3.22 |
AEFES | 2.79 |
SOKM | 1.94 |
KMPUR | 0.59 |
CIMSA | 1.06 |
OYAKC | 2.46 |
ASTOR | 3.46 |
KRDMD | 3.23 |
FROTO | 3.32 |
TOASO | 2.19 |
MGROS | 1.48 |
PGSUS | 4.27 |
THYAO | 3.7 |
TCELL | 3.17 |
ISCTR | 0 |
TURSG | 0 |
DOHOL | 3.55 |
KCHOL | 1.13 |
SAHOL | 6.92 |
OYYAT | 0.05 |
Tahvil | 3.42 |
Finansman Bonosu | 2.52 |
Devlet Tahvili | 3.88 |
Ters Repo | 9.52 |
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | 4.48 |
VIOP Nakit Teminat | 6.1 |