Kar veya Zarar Tablosu | 2025-01-01 2025-03-31 | 2024-01-01 2024-03-31 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||
Hasılat | 1,014,121,000 | 3,792,903,000 |
Satışların Maliyeti | -727,055,000 | -3,338,070,000 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 287,066,000 | 454,833,000 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 732,638,000 | 0 |
Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir | 732,638,000 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | -414,582,000 | 0 |
Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler | -414,582,000 | 0 |
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 318,056,000 | 0 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 605,122,000 | 454,833,000 |
Genel Yönetim Giderleri | -119,456,000 | -123,225,000 |
Pazarlama Giderleri | -4,609,000 | -105,579,000 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 68,840,000 | 75,061,000 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -176,900,000 | -95,094,000 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 372,997,000 | 205,996,000 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 298,246,000 | 847,702,000 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -135,964,000 | -142,797,000 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | 143,094,000 | 47,585,000 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 678,373,000 | 958,486,000 |
Finansman Gelirleri | 370,535,000 | 61,691,000 |
Finansman Giderleri | -333,236,000 | -116,727,000 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 74,101,000 | -325,636,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 789,773,000 | 577,814,000 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -819,643,000 | 284,799,000 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -74,525,000 | 0 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -745,118,000 | 284,799,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | -29,870,000 | 862,613,000 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | -29,870,000 | 862,613,000 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -180,808,000 | 345,993,000 |
Ana Ortaklık Payları | 150,938,000 | 516,620,000 |
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |