Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri | 2025-07-10 |
Dil Seçimi | |
Dil seçimi | |
Türkçe | |
İngilizce | |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | Yoktur |
Bildirim İçeriği | |
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri | |
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları | |
Liste Numarası | |
İşlem Yapılan Aracı Kurum Ünvanı | |
4 | TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
2 | AHLATÇI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
5 | GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
7 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
8 | OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
3 | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
1 | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
6 | COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş |
İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) | |
1 | 2954.27 |
3 | 14944.81 |
6 | 48915.83 |
7 | 1246825.1 |
2 | 32574.06 |
8 | 5194.08 |
4 | 3466.81 |
5 | 9357.32 |
İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) | |
6 | 0.00021 |
3 | 0.00029999 |
8 | 0.0002625 |
1 | 0.00026249 |
2 | 0.0002625 |
5 | 0.00029925 |
4 | 0.0002625 |
7 | 0.00026755 |
Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |
6 | 0.00001439 |
8 | 0.00000153 |
2 | 0.00000959 |
5 | 0.00000275 |
3 | 0.0000044 |
7 | 0.00036691 |
1 | 0.00000087 |
4 | 0.00000102 |
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |
3 | 0.0146 |
4 | 0.0038 |
6 | 0.0685 |
8 | 0.0058 |
7 | 1.3713 |
1 | 0.0033 |
5 | 0.0092 |
2 | 0.0365 |
Açıklamalar | |
Açıklama | 03/03/2025 – 30/06/2025 dönemi aracı kuruma ödenen komisyonlar ve varlık alım satımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. |