İhraç Sıra Numarası | 1 |
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | 0,006164 |
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | 2,25 |
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | 0,006164 |
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | 2,25 |
Giriş Komisyonu (%) | 0 |
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | |
Çıkış Komisyonu (%) | 0 |
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | |
Performans Ücreti Oranı (%) | 0 |