Kar veya Zarar Tablosu | 2025-01-01 2025-06-30 | 2024-01-01 2024-06-30 | 2024-04-01 2024-06-30 | 2025-04-01 2025-06-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 521,615,017 | 401,921,963 | 210,618,928 | 236,963,444 |
Satışların Maliyeti | -141,206,175 | -116,751,077 | -60,833,683 | -70,579,137 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 380,408,842 | 285,170,886 | 149,785,245 | 166,384,307 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 380,408,842 | 285,170,886 | 149,785,245 | 166,384,307 |
Genel Yönetim Giderleri | -53,517,879 | -51,345,509 | -23,131,056 | -27,548,922 |
Pazarlama Giderleri | -43,339,018 | -31,805,614 | -21,297,009 | -18,587,101 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 9,193,387 | 12,307,377 | 1,331,930 | 1,621,264 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -27,825,043 | -8,788,651 | -1,346,287 | -4,047,874 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 264,920,289 | 205,538,489 | 105,342,823 | 117,821,674 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 44,170,636 | 25,277,025 | 15,487,368 | 23,909,196 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 309,090,925 | 230,815,514 | 120,830,191 | 141,730,870 |
Finansman Gelirleri | 6,231,921 | 13,621,572 | 2,993,644 | 2,275,952 |
Finansman Giderleri | -9,488,991 | -6,394,226 | -5,159,369 | -6,083,425 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -57,822,151 | -68,693,703 | -26,765,027 | -24,137,260 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 248,011,704 | 169,349,157 | 91,899,439 | 113,786,137 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -61,603,145 | -45,613,397 | -19,480,916 | -25,305,862 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -66,721,753 | -47,460,106 | -21,599,782 | -26,943,948 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 5,118,608 | 1,846,709 | 2,118,866 | 1,638,086 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 186,408,559 | 123,735,760 | 72,418,523 | 88,480,275 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 186,408,559 | 123,735,760 | 72,418,523 | 88,480,275 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | 186,408,559 | 123,735,760 | 72,418,523 | 88,480,275 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |