Kar veya Zarar Tablosu | 2025-01-01 2025-06-30 | 2024-01-01 2024-06-30 | 2024-04-01 2024-06-30 | 2025-04-01 2025-06-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 1,346,519,075 | 584,816,103 | 394,340,383 | 558,587,646 |
Satışların Maliyeti | -1,224,357,709 | -576,240,721 | -395,521,749 | -633,052,303 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 122,161,366 | 8,575,382 | -1,181,366 | -74,464,657 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 122,161,366 | 8,575,382 | -1,181,366 | -74,464,657 |
Genel Yönetim Giderleri | -222,667,936 | -62,597,004 | -30,031,816 | -81,486,217 |
Pazarlama Giderleri | -20,544,657 | -19,191,049 | -11,343,940 | -9,261,234 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -52,805,096 | -8,800,463 | -6,838,620 | -35,573,523 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 75,779,422 | 32,426,510 | 15,055,315 | 41,009,645 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -80,762,553 | -37,226,504 | -19,302,429 | -41,067,458 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | -178,839,454 | -86,813,128 | -53,642,856 | -200,843,444 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 705,409,482 | 81,221,336 | 63,678,220 | 693,203,811 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -29,645 | -121,376 | -11,967 | -13,572 |
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri | -0 | -1,321,554 | -519,242 | -0 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 526,540,383 | -7,034,722 | 9,504,155 | 492,346,795 |
Finansman Gelirleri | 0 | 581,998 | 581,998 | 0 |
Finansman Giderleri | -157,255,456 | -28,418,593 | -5,236,636 | -71,608,309 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 108,282,321 | -3,855,709 | -81,720,678 | 79,705,702 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 477,567,248 | -38,727,026 | -76,871,161 | 500,444,188 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -232,377,075 | -33,772,870 | -6,270,017 | -223,192,936 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -18,715,187 | -4,953,728 | -4,043,906 | -18,715,187 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -213,661,888 | -28,819,142 | -2,226,111 | -204,477,749 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 245,190,173 | -72,499,896 | -83,141,178 | 277,251,252 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 245,190,173 | -72,499,896 | -83,141,178 | 277,251,252 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -128,441,908 | -13,165,396 | -24,352,389 | -63,482,551 |
Ana Ortaklık Payları | 373,632,081 | -59,334,500 | -58,788,789 | 340,733,803 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |