• ALTIN (TL/GR)
    4.450,15
    % -0,17
  • AMERIKAN DOLARI
    40,4564
    % 0,10
  • € EURO
    47,5572
    % 0,01
  • £ POUND
    54,8590
    % 0,19
  • ¥ YUAN
    5,6497
    % 0,15
  • РУБ RUBLE
    0,5163
    % 0,29
  • BITCOIN/$
    119.741
    % 0,47
  • BIST 100
    10.614,92
    % -0,01

KAP: DENFA [ ] DENİZ FAKTORİNG A.Ş. Kar veya Zarar Tablosu

KAP: DENFA  [ ] DENİZ FAKTORİNG A.Ş.  Kar veya Zarar Tablosu
Kar veya Zarar Tablosu 2025-01-01 2025-06-30 2024-01-01 2024-06-30 2024-04-01 2024-06-30 2025-04-01 2025-06-30
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ 2,760,684,000 3,622,472,000 1,943,174,000 1,279,173,000
FAKTORİNG GELİRLERİ 2,760,684,000 3,622,472,000 1,943,174,000 1,279,173,000
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler 2,753,998,000 3,613,543,000 1,938,106,000 1,275,736,000
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar 6,686,000 8,929,000 5,068,000 3,437,000
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER 0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler 0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar 0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ 0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri 0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar 0 0 0 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ 0 0 0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları 0 0 0 0
Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar 0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -818,443,000 -1,724,334,000 -800,647,000 -353,618,000
Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları 0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -427,314,000 -1,188,527,000 -529,819,000 -238,320,000
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler 0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri -2,544,000 -1,251,000 -824,000 -1,126,000
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -375,441,000 -511,727,000 -256,741,000 -106,881,000
Diğer Faiz Giderleri 0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar -13,144,000 -22,829,000 -13,263,000 -7,291,000
BRÜT KAR (ZARAR) 1,942,241,000 1,898,138,000 1,142,527,000 925,555,000
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) -162,170,000 -108,352,000 -58,323,000 -81,801,000
Personel Giderleri -91,140,000 -58,219,000 -26,899,000 -48,820,000
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri -6,433,000 0 0 -1,485,000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri 0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri -64,597,000 -50,133,000 -31,424,000 -31,496,000
Diğer 0 0 0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI) 1,780,071,000 1,789,786,000 1,084,204,000 843,754,000
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 20,821,064,000 11,010,822,000 2,938,001,000 11,009,154,000
Bankalardan Alınan Faizler 9,863,000 29,305,000 14,709,000 4,779,000
Menkul Değerlerden Alınan Faizler 0 0 0 0
Temettü Gelirleri 0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı 375,890,000 239,684,000 130,309,000 214,617,000
Türev Finansal İşlemler Karı 157,902,000 96,648,000 96,648,000 55,095,000
Kambiyo İşlemleri Karı 20,261,387,000 10,624,071,000 2,738,133,000 10,725,218,000
Diğer 16,022,000 21,114,000 -41,798,000 9,445,000
KARŞILIK GİDERLERİ -78,613,000 -48,717,000 16,896,000 -49,330,000
Özel Karşılıklar 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları -76,228,000 -38,921,000 21,397,000 -48,101,000
Genel Karşılıklar 0 0 0 0
Diğer -2,385,000 -9,796,000 -4,501,000 -1,229,000
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -21,219,958,000 -11,618,795,000 -3,485,874,000 -11,114,030,000
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri 0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri 0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı 0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar -349,228,000 -669,578,000 -659,512,000 -106,807,000
Kambiyo İşlemleri Zararı -20,826,121,000 -10,907,677,000 -2,804,632,000 -10,981,906,000
Diğer -44,609,000 -41,540,000 -21,730,000 -25,317,000
NET FAALİYET KARI (ZARARI) 1,302,564,000 1,133,096,000 553,227,000 689,548,000
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 1,302,564,000 1,133,096,000 553,227,000 689,548,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -279,762,000 -265,861,000 -123,951,000 -148,047,000
Cari Vergi Karşılığı -74,325,000 -339,587,000 -198,738,000 -74,325,000
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi -205,437,000 0 1,061,000 -73,722,000
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi 0 73,726,000 73,726,000 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 1,022,802,000 867,235,000 429,276,000 541,501,000
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 1,022,802,000 867,235,000 429,276,000 541,501,000
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları 1,022,802,000 867,235,000 429,276,000 541,501,000
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Pay Başına Kazanç
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
YORUMLAR YAZ