• ALTIN (TL/GR)
    4.351,28
    % -1,39
  • AMERIKAN DOLARI
    40,5860
    % -0,48
  • € EURO
    47,7946
    % -0,42
  • £ POUND
    54,6236
    % -0,89
  • ¥ YUAN
    5,6570
    % -0,11
  • РУБ RUBLE
    0,5115
    % -0,63
  • BITCOIN/$
    118.941
    % -0,89
  • BIST 100
    10.642,60
    % -0,43

KAP: KLN KLNMA [ ] TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9’a Göre Karşılık Ayrılmış)

KAP: KLN KLNMA  [ ] TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.  Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9’a Göre Karşılık Ayrılmış)
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9’a Göre Karşılık Ayrılmış) 2025-01-01 2025-06-30 2024-01-01 2024-06-30 2024-04-01 2024-06-30 2025-04-01 2025-06-30
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ 13,995,867,000 11,608,615,000 6,098,207,000 7,070,991,000
Kredilerden Alınan Faizler 5,220,211,000 4,797,003,000 2,417,325,000 2,710,586,000
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 0 0 0 0
Bankalardan Alınan Faizler 1,286,115,000 1,374,935,000 1,049,433,000 803,961,000
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 4,118,506,000 2,329,228,000 1,101,865,000 1,848,753,000
Menkul Değerlerden Alınan Faizler 3,263,830,000 2,902,969,000 1,409,698,000 1,676,557,000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar 1,568,268,000 1,002,012,000 525,412,000 824,794,000
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler 1,695,562,000 1,900,957,000 884,286,000 851,763,000
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri 0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri 107,205,000 204,480,000 119,886,000 31,134,000
FAİZ GİDERLERİ (-) -7,175,038,000 -6,053,570,000 -3,061,846,000 -3,263,090,000
Mevduata Verilen Faizler 0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -5,417,959,000 -5,107,673,000 -2,519,596,000 -2,780,588,000
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -719,881,000 -494,035,000 -290,302,000 -322,207,000
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -205,648,000 -125,386,000 -62,737,000 -66,897,000
Kiralama Faiz Giderleri -4,651,000 -3,252,000 -1,915,000 -2,302,000
Diğer Faiz Giderleri -826,899,000 -323,224,000 -187,296,000 -91,096,000
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ 6,820,829,000 5,555,045,000 3,036,361,000 3,807,901,000
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ 158,696,000 105,522,000 47,701,000 103,679,000
Alınan Ücret ve Komisyonlar 186,071,000 125,806,000 56,166,000 113,919,000
Gayri Nakdi Kredilerden 36,398,000 39,707,000 21,856,000 22,644,000
Diğer 149,673,000 86,099,000 34,310,000 91,275,000
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) -27,375,000 -20,284,000 -8,465,000 -10,240,000
Gayri Nakdi Kredilere 0 0 0 0
Diğer -27,375,000 -20,284,000 -8,465,000 -10,240,000
TEMETTÜ GELİRLERİ 47,636,000 7,204,000 7,204,000 32,080,000
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) -248,676,000 -805,129,000 -353,152,000 -193,866,000
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) 90,482,000 34,463,000 10,044,000 46,911,000
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) 140,189,000 -558,430,000 -461,589,000 106,690,000
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) -479,347,000 -281,162,000 98,393,000 -347,467,000
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 319,906,000 216,531,000 147,926,000 94,067,000
FAALİYET BRÜT KÂRI 7,098,391,000 5,079,173,000 2,886,040,000 3,843,861,000
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( – ) -238,632,000 -400,335,000 -94,983,000 -72,893,000
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( – ) -156,427,000 -222,237,000 -107,515,000 -29,456,000
PERSONEL GİDERLERİ (-) -622,645,000 -397,732,000 -203,481,000 -312,169,000
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -312,603,000 -200,832,000 -99,847,000 -147,764,000
NET FAALİYET KARI (ZARARI) 5,768,084,000 3,858,037,000 2,380,214,000 3,281,579,000
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 5,768,084,000 3,858,037,000 2,380,214,000 3,281,579,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -1,754,328,000 -1,125,487,000 -680,707,000 -1,020,068,000
Cari Vergi Karşılığı -1,755,655,000 -1,184,398,000 -691,406,000 -1,051,086,000
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi 0 -109,000 -109,000 29,691,000
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi 1,327,000 59,020,000 10,808,000 1,327,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 4,013,756,000 2,732,550,000 1,699,507,000 2,261,511,000
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 4,013,756,000 2,732,550,000 1,699,507,000 2,261,511,000
Grubun Karı (Zararı) 4,013,756,000 2,732,550,000 1,699,507,000 2,261,511,000
Azınlık Payları Karı (Zararı) 0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
YORUMLAR YAZ