Kar veya Zarar Tablosu | 2025-01-01 2025-06-30 | 2024-01-01 2024-06-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||
Hasılat | 250,687,492 | 540,807,558 |
Satışların Maliyeti | -210,840,056 | -458,517,486 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 39,847,436 | 82,290,072 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 39,847,436 | 82,290,072 |
Genel Yönetim Giderleri | -27,867,839 | -32,507,090 |
Pazarlama Giderleri | -3,066,073 | -6,728,525 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 862,871 | 11,016,550 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -2,823,773 | -15,160,018 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 6,952,622 | 38,910,989 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 1,187,200 | 2,364,451 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 8,139,822 | 41,275,440 |
Finansman Gelirleri | 20,220,948 | 33,919,932 |
Finansman Giderleri | -59,388 | -5,574,466 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -33,403,379 | -58,911,580 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -5,101,997 | 10,709,326 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -227,910 | 5,758,845 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -8,157,627 | -7,911,831 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 7,929,717 | 13,670,676 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | -5,329,907 | 16,468,171 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | -5,329,907 | 16,468,171 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | -5,329,907 | 16,468,171 |
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |