Kar veya Zarar Tablosu | 2025-01-01 2025-06-30 | 2024-01-01 2024-06-30 | 2024-04-01 2024-06-30 | 2025-04-01 2025-06-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 16,624,760 | 22,657,318 | 11,599,750 | 8,744,276 |
Satışların Maliyeti | -3,907,829 | -5,123,034 | -2,123,186 | -1,767,649 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 12,716,931 | 17,534,284 | 9,476,564 | 6,976,627 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 12,716,931 | 17,534,284 | 9,476,564 | 6,976,627 |
Genel Yönetim Giderleri | -23,429,896 | -23,951,090 | -11,323,232 | -11,525,197 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 1,139,682 | 1,318,691 | 626,841 | 864,071 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -317,620 | -324,280 | -181,875 | -203,872 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | -9,890,903 | -5,422,395 | -1,401,702 | -3,888,371 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 0 | 8,228,879 | 4,097,452 | 0 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -0 | -0 | -0 | -0 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | -9,890,903 | 2,806,484 | 2,695,750 | -3,888,371 |
Finansman Gelirleri | 104,938,124 | 37,031,706 | 16,401,343 | 55,847,260 |
Finansman Giderleri | -30,337,120 | -3,497,810 | -2,027,362 | -15,257,895 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -23,356,470 | -26,863,504 | -10,298,038 | -12,322,578 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 41,353,631 | 9,476,876 | 6,771,693 | 24,378,416 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -16,634,418 | -780,800 | 3,009,977 | -8,665,122 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -16,797,568 | -1,488,155 | 2,579,031 | -9,462,129 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 163,150 | 707,355 | 430,946 | 797,007 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 24,719,213 | 8,696,076 | 9,781,670 | 15,713,294 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 24,719,213 | 8,696,076 | 9,781,670 | 15,713,294 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | 24,719,213 | 8,696,076 | 9,781,670 | 15,713,294 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |