Kar veya Zarar Tablosu | 2025-01-01 2025-06-30 | 2024-01-01 2024-06-30 | 2024-04-01 2024-06-30 | 2025-04-01 2025-06-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 20,334,905,000 | 15,575,663,000 | 7,781,782,000 | 10,895,213,000 |
Satışların Maliyeti | -16,580,788,000 | -12,336,192,000 | -5,579,842,000 | -8,598,066,000 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 3,754,117,000 | 3,239,471,000 | 2,201,940,000 | 2,297,147,000 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 3,754,117,000 | 3,239,471,000 | 2,201,940,000 | 2,297,147,000 |
Genel Yönetim Giderleri | -1,926,355,000 | -1,348,871,000 | -645,182,000 | -948,892,000 |
Pazarlama Giderleri | -227,111,000 | -68,252,000 | -28,710,000 | -127,921,000 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -13,699,000 | -21,309,000 | -9,165,000 | 2,397,000 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 896,296,000 | 620,569,000 | 127,313,000 | 353,039,000 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -562,733,000 | -349,207,000 | -101,457,000 | -371,923,000 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 1,920,515,000 | 2,072,401,000 | 1,544,739,000 | 1,203,847,000 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 102,189,000 | 856,378,000 | 487,956,000 | -3,899,000 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -619,081,000 | 0 | 0 | 103,331,000 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 1,403,623,000 | 2,928,779,000 | 2,032,695,000 | 1,303,279,000 |
Finansman Gelirleri | 367,544,000 | 619,829,000 | 276,939,000 | 140,190,000 |
Finansman Giderleri | -1,136,131,000 | -1,170,360,000 | -539,110,000 | -577,265,000 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 917,937,000 | 578,935,000 | 446,955,000 | 152,416,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 1,552,973,000 | 2,957,183,000 | 2,217,479,000 | 1,018,620,000 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -353,114,000 | -362,592,000 | -203,115,000 | -184,985,000 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -90,780,000 | -91,543,000 | -85,165,000 | -36,795,000 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -262,334,000 | -271,049,000 | -117,950,000 | -148,190,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 1,199,859,000 | 2,594,591,000 | 2,014,364,000 | 833,635,000 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 1,199,859,000 | 2,594,591,000 | 2,014,364,000 | 833,635,000 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 195,061,000 | 338,423,000 | 289,053,000 | 116,507,000 |
Ana Ortaklık Payları | 1,004,798,000 | 2,256,168,000 | 1,725,311,000 | 717,128,000 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |