• ALTIN (TL/GR)
    4.403,30
    % 0,02
  • AMERIKAN DOLARI
    40,6814
    % 0,05
  • € EURO
    47,6544
    % 0,22
  • £ POUND
    54,5452
    % 0,24
  • ¥ YUAN
    5,6612
    % -0,02
  • РУБ RUBLE
    0,5087
    % 0,09
  • BITCOIN/$
    117.126
    % 1,31
  • BIST 100
    10.901,01
    % 0,47

KAP: GLB GLBMD [ ] GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAP: GLB GLBMD  [ ] GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.  Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu 2025-01-01 2025-06-30 2024-01-01 2024-06-30 2024-04-01 2024-06-30 2025-04-01 2025-06-30
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 11,918,059,673 13,535,530,231 5,862,912,642 5,249,833,890
Satışların Maliyeti -11,578,090,481 -13,102,534,393 -5,643,411,634 -5,112,670,787
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 339,969,192 432,995,838 219,501,008 137,163,103
BRÜT KAR (ZARAR) 339,969,192 432,995,838 219,501,008 137,163,103
Genel Yönetim Giderleri -264,861,507 -230,838,232 -115,156,707 -119,259,835
Pazarlama Giderleri -27,918,107 -27,846,411 -12,496,875 -12,143,320
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 68,030,655 56,358,392 28,182,271 33,530,484
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler -11,651,957 -4,329,345 -1,784,619 -11,137,855
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 103,568,276 226,340,242 118,245,078 28,152,577
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 6,547,646 1,866,979 1,857,643 2,872,928
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler -4,708,844 -381,687 -381,687 -3,563,711
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar -116,627 129,978 57,319 41,574
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 105,290,451 227,955,512 119,778,353 27,503,368
Finansman Gelirleri 53,862,937 57,366,744 33,543,057 26,993,879
Finansman Giderleri -70,628,026 -89,297,687 -48,303,854 -41,682,498
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) -81,992,193 -118,373,542 -46,737,862 -31,110,055
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 6,533,169 77,651,027 58,279,694 -18,295,306
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -24,024,149 -27,225,566 -1,967,886 -607,410
Dönem Vergi (Gideri) Geliri -24,738,871 -55,084,004 -28,817,346 1,230,797
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 714,722 27,858,438 26,849,460 -1,838,207
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -17,490,980 50,425,461 56,311,808 -18,902,716
DÖNEM KARI (ZARARI) -17,490,980 50,425,461 56,311,808 -18,902,716
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları -17,490,980 50,425,461 56,311,808 -18,902,716
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 420,419 -374,348 -1,799,972 -1,036,406
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 600,598 -534,783 -2,571,389 -1,480,581
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -180,179 160,435 771,417 444,175
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -180,179 160,435 771,417 444,175
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 420,419 -374,348 -1,799,972 -1,036,406
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -17,070,561 50,051,113 54,511,836 -19,939,122
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları -17,070,561 50,051,113 54,511,836 -19,939,122
YORUMLAR YAZ