Kar veya Zarar Tablosu | 2025-01-01 2025-06-30 | 2024-01-01 2024-06-30 | 2024-04-01 2024-06-30 | 2025-04-01 2025-06-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 1,151,289,644 | 1,111,076,936 | 598,656,541 | 657,127,239 |
Satışların Maliyeti | -945,344,161 | -810,730,615 | -411,750,950 | -533,894,304 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 205,945,483 | 300,346,321 | 186,905,591 | 123,232,935 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 205,945,483 | 300,346,321 | 186,905,591 | 123,232,935 |
Genel Yönetim Giderleri | -50,202,440 | -20,138,874 | -15,172,733 | -24,252,318 |
Pazarlama Giderleri | -32,845,748 | -7,310,057 | -7,310,057 | -19,554,893 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 44,761,989 | 83,769,373 | 13,646,922 | 23,184,952 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -112,531,955 | -52,305,125 | -993,108 | -74,953,045 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 55,127,329 | 304,361,638 | 177,076,615 | 27,657,631 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 80,236,046 | 35,570,996 | ||
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 135,363,375 | 304,361,638 | 177,076,615 | 63,228,627 |
Finansman Gelirleri | 106,937,702 | 7,124,193 | 4,130,277 | 38,390,839 |
Finansman Giderleri | -418,531,396 | -196,875,961 | -45,193,806 | -243,913,490 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -20,005,937 | 259,535,542 | 98,761,840 | -6,901,692 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -196,236,256 | 374,145,412 | 234,774,926 | -149,195,716 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -30,892,445 | -99,111,325 | -100,439,466 | -5,037,179 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -30,892,445 | -99,111,325 | -100,439,466 | -5,037,179 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | -227,128,701 | 275,034,087 | 134,335,460 | -154,232,895 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | -227,128,701 | 275,034,087 | 134,335,460 | -154,232,895 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | -227,128,701 | 275,034,087 | 134,335,460 | -154,232,895 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |