• ALTIN (TL/GR)
    4.388,46
    % -1,25
  • DÜNYA KATILIM AMERIKAN DOLARI
    40,7644
    % 0,55
  • DÜNYA KATILIM € EURO
    47,2970
    % 0,60
  • DÜNYA KATILIM £ POUND
    54,7930
    % 0,62
  • DÜNYA KATILIM ¥ YUAN
    5,7203
    % 2,28
  • РУБ RUBLE
    0,5168
    % 0,48
  • BITCOIN/$
    121.638
    % 0,87
  • BIST 100
    11.038,32
    % 0,60

KAP: FBB FBBNK [ ] FİBABANKA A.Ş. Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9’a Göre Karşılık Ayrılmış)

KAP: FBB FBBNK  [ ] FİBABANKA A.Ş.  Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9’a Göre Karşılık Ayrılmış)
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9’a Göre Karşılık Ayrılmış) 2025-01-01 2025-06-30 2024-01-01 2024-06-30 2024-04-01 2024-06-30 2025-04-01 2025-06-30
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ 19,941,885,000 13,941,584,000 7,785,147,000 10,217,480,000
Kredilerden Alınan Faizler 14,682,656,000 11,229,116,000 6,181,324,000 7,665,497,000
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 1,691,277,000 402,000,000 306,184,000 892,111,000
Bankalardan Alınan Faizler 565,148,000 242,033,000 170,660,000 42,661,000
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 185,900,000 244,100,000 127,878,000 138,482,000
Menkul Değerlerden Alınan Faizler 2,806,674,000 1,800,195,000 978,494,000 1,473,373,000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar 30,401,000 301,000 1,000 19,421,000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar 2,074,151,000 1,244,953,000 704,756,000 1,072,286,000
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler 702,122,000 554,941,000 273,737,000 381,666,000
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri 0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri 10,230,000 24,140,000 20,607,000 5,356,000
FAİZ GİDERLERİ (-) -14,540,877,000 -12,183,013,000 -6,832,356,000 -7,428,477,000
Mevduata Verilen Faizler -13,156,656,000 -11,280,440,000 -6,457,459,000 -6,793,096,000
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -22,642,000 -86,549,000 -33,569,000 -10,464,000
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -579,698,000 -390,855,000 -145,216,000 -238,648,000
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -704,490,000 -381,171,000 -172,610,000 -346,977,000
Kiralama Faiz Giderleri -73,357,000 -42,648,000 -22,752,000 -38,058,000
Diğer Faiz Giderleri -4,034,000 -1,350,000 -750,000 -1,234,000
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ 5,401,008,000 1,758,571,000 952,791,000 2,789,003,000
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ 1,815,841,000 1,788,715,000 941,862,000 891,512,000
Alınan Ücret ve Komisyonlar 2,235,714,000 2,062,878,000 1,071,770,000 1,093,121,000
Gayri Nakdi Kredilerden 7,749,000 7,493,000 3,555,000 3,864,000
Diğer 2,227,965,000 2,055,385,000 1,068,215,000 1,089,257,000
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) -419,873,000 -274,163,000 -129,908,000 -201,609,000
Gayri Nakdi Kredilere -354,000 -37,000 -19,000 -178,000
Diğer -419,519,000 -274,126,000 -129,889,000 -201,431,000
TEMETTÜ GELİRLERİ 310,000,000 563,013,000 320,000,000 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) 515,859,000 1,901,112,000 912,989,000 95,753,000
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) 434,313,000 717,856,000 346,741,000 163,450,000
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) 1,158,940,000 -1,186,296,000 425,486,000 251,986,000
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) -1,077,394,000 2,369,552,000 140,762,000 -319,683,000
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 1,719,265,000 1,335,155,000 890,794,000 1,046,787,000
FAALİYET BRÜT KÂRI 9,761,973,000 7,346,566,000 4,018,436,000 4,823,055,000
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( – ) -1,710,197,000 -943,302,000 -636,480,000 -763,979,000
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( – ) -7,141,000 -38,682,000 -30,397,000 0
PERSONEL GİDERLERİ (-) -2,470,867,000 -1,697,519,000 -812,682,000 -1,232,599,000
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -2,102,227,000 -1,340,485,000 -666,577,000 -1,054,737,000
NET FAALİYET KARI (ZARARI) 3,471,541,000 3,326,578,000 1,872,300,000 1,771,740,000
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 141,391,000 51,641,000 7,415,000 89,991,000
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 3,612,932,000 3,378,219,000 1,879,715,000 1,861,731,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -700,092,000 118,377,000 -418,279,000 -297,347,000
Cari Vergi Karşılığı -976,674,000 -943,524,000 -737,497,000 -808,735,000
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi -347,319,000 -114,006,000 -56,160,000 -12,948,000
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi 623,901,000 1,175,907,000 375,378,000 524,336,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 2,912,840,000 3,496,596,000 1,461,436,000 1,564,384,000
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 2,912,840,000 3,496,596,000 1,461,436,000 1,564,384,000
Grubun Karı (Zararı) 2,911,713,000 3,495,830,000 1,460,984,000 1,563,729,000
Azınlık Payları Karı (Zararı) 1,127,000 766,000 452,000 655,000
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
YORUMLAR YAZ