Kar veya Zarar Tablosu | 2025-01-01 2025-06-30 | 2024-01-01 2024-06-30 | 2024-04-01 2024-06-30 | 2025-04-01 2025-06-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 992,941,303 | 1,520,634,824 | 702,021,201 | 464,255,574 |
Satışların Maliyeti | -728,702,393 | -958,283,948 | -409,870,777 | -210,409,999 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 264,238,910 | 562,350,876 | 292,150,424 | 253,845,575 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 264,238,910 | 562,350,876 | 292,150,424 | 253,845,575 |
Genel Yönetim Giderleri | -129,781,074 | -120,652,665 | -63,425,383 | -62,553,415 |
Pazarlama Giderleri | -16,805,835 | -19,090,371 | -7,187,449 | -7,325,420 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 43,474,237 | 15,528,729 | -635,451 | -1,850,009 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -65,655,007 | -81,218,773 | -79,903,926 | 8,269,239 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 95,471,231 | 356,917,796 | 140,998,215 | 190,385,970 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 50,872,635 | -111,956,544 | ||
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -7,465,048 | -41,942 | -29,782 | -7,465,048 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 138,878,818 | 356,875,854 | 140,968,433 | 70,964,378 |
Finansman Gelirleri | 36,383,343 | 18,477,333 | ||
Finansman Giderleri | -218,066,716 | -328,996,108 | -174,661,023 | -116,409,592 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -57,568,079 | -122,116,040 | -45,582,700 | -19,607,598 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -136,755,977 | -57,852,951 | -60,797,957 | -65,052,812 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -7,515,677 | -25,498,129 | -693,342 | -2,876,401 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -43,283,551 | -17,282,666 | ||
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -7,515,677 | 17,785,422 | 16,589,324 | -2,876,401 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | -144,271,654 | -83,351,080 | -61,491,299 | -67,929,213 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | -144,271,654 | -83,351,080 | -61,491,299 | -67,929,213 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | -144,271,654 | -83,351,080 | -61,491,299 | -67,929,213 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |