Kar veya Zarar Tablosu | 2025-01-01 2025-06-30 | 2024-01-01 2024-06-30 | 2024-04-01 2024-06-30 | 2025-04-01 2025-06-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 1,175,395,149 | 954,127,785 | 538,448,101 | 566,794,489 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 1,175,395,149 | 954,127,785 | 538,448,101 | 566,794,489 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 1,175,395,149 | 954,127,785 | 538,448,101 | 566,794,489 |
Genel Yönetim Giderleri | -508,396,980 | -417,639,947 | -196,905,689 | -245,335,115 |
Pazarlama Giderleri | -18,217,152 | -18,972,862 | -13,656,424 | -8,687,025 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 39,813,128 | 22,566,067 | 26,719 | 41,483 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 688,594,145 | 540,081,043 | 327,912,707 | 312,813,832 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 530,990,078 | 339,240,830 | 180,505,427 | 298,763,667 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -1,421,023 | -575,283 | -122,018 | -779,069 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 1,218,163,200 | 878,746,590 | 508,296,116 | 610,798,430 |
Finansman Giderleri | -3,871,719 | -3,528,769 | -1,740,760 | -1,914,884 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -354,423,041 | -297,304,080 | -32,977,045 | -143,504,448 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 859,868,440 | 577,913,741 | 473,578,311 | 465,379,098 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -307,646,925 | -208,990,352 | -127,443,216 | -153,930,614 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -296,407,430 | -188,395,648 | -110,775,132 | -156,119,475 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -11,239,495 | -20,594,704 | -16,668,084 | 2,188,861 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 552,221,515 | 368,923,389 | 346,135,095 | 311,448,484 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 552,221,515 | 368,923,389 | 346,135,095 | 311,448,484 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | 552,221,515 | 368,923,389 | 346,135,095 | 311,448,484 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |