Kar veya Zarar Tablosu | 2025-01-01 2025-06-30 | 2024-01-01 2024-06-30 | 2024-04-01 2024-06-30 | 2025-04-01 2025-06-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 46,007,436 | 46,480,466 | 35,892,940 | 32,204,897 |
Satışların Maliyeti | -45,033,430 | -41,475,381 | -25,198,109 | -28,424,786 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 974,006 | 5,005,085 | 10,694,831 | 3,780,111 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 974,006 | 5,005,085 | 10,694,831 | 3,780,111 |
Genel Yönetim Giderleri | -4,281,851 | -4,668,415 | -2,166,379 | -1,794,299 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 121,957,767 | 112,994,941 | -9,953,860 | 62,929,343 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -1,041,782 | -1,395,918 | -884,577 | -11,243 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 117,608,140 | 111,935,693 | -2,309,985 | 64,903,912 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 117,608,140 | 111,935,693 | -2,309,985 | 64,903,912 |
Finansman Gelirleri | 316,194 | 5,212,365 | 196,921 | 198,240 |
Finansman Giderleri | -155,564,004 | -111,089,645 | -50,348,087 | -94,150,552 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 35,256,992 | 23,437,055 | 15,560,663 | 15,155,429 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -2,382,678 | 29,495,468 | -36,900,488 | -13,892,971 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 3,420,629 | -78,679,023 | -29,559,206 | -29,815,877 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -0 | -2,266,694 | 22,256 | -0 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 3,420,629 | -76,412,329 | -29,581,462 | -29,815,877 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 1,037,951 | -49,183,555 | -66,459,694 | -43,708,848 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 1,037,951 | -49,183,555 | -66,459,694 | -43,708,848 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | 1,037,951 | -49,183,555 | -66,459,694 | -43,708,848 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |