• ALTIN (TL/GR)
    4.401,10
    % 0,04
  • AMERIKAN DOLARI
    40,8309
    % 0,51
  • € EURO
    47,7660
    % 0,58
  • £ POUND
    55,5446
    % 0,60
  • ¥ YUAN
    5,7439
    % 2,26
  • РУБ RUBLE
    0,5144
    % 0,24
  • BITCOIN/$
    124.211
    % 2,31
  • BIST 100
    10.949,95
    % -0,04

KAP: BPOZ POZ [ ] BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9’a Göre Karşılık Ayrılmış)

KAP: BPOZ POZ  [ ] BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.  Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9’a Göre Karşılık Ayrılmış)
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9’a Göre Karşılık Ayrılmış) 2025-01-01 2025-06-30 2024-01-01 2024-06-30 2024-04-01 2024-06-30 2025-04-01 2025-06-30
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ 282,498,000 153,631,000 90,741,000 143,838,000
Kredilerden Alınan Faizler 30,550,000 22,316,000 11,576,000 18,500,000
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 4,000 7,000 6,000 3,000
Bankalardan Alınan Faizler 132,566,000 30,483,000 13,554,000 37,400,000
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 59,500,000 49,987,000 37,866,000 57,640,000
Menkul Değerlerden Alınan Faizler 59,878,000 45,586,000 26,411,000 30,295,000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar 2,000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar 58,352,000 45,584,000 26,411,000 30,133,000
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler 1,526,000 162,000
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri 3,224,000 1,231,000
Diğer Faiz Gelirleri 2,028,000 97,000
FAİZ GİDERLERİ (-) -10,102,000 -6,058,000 -2,680,000 -7,962,000
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -2,283,000 -810,000
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -6,309,000 -475,000 -314,000 -6,278,000
Kiralama Faiz Giderleri -2,654,000 -3,093,000 -1,461,000 -1,313,000
Diğer Faiz Giderleri -1,139,000 -207,000 -95,000 -371,000
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ 272,396,000 147,573,000 88,061,000 135,876,000
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ 260,000 324,000 -1,490,000 441,000
Alınan Ücret ve Komisyonlar 2,169,000 3,523,000 880,000 1,021,000
Gayri Nakdi Kredilerden 1,712,000 1,523,000 801,000 999,000
Diğer 457,000 2,000,000 79,000 22,000
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) -1,909,000 -3,199,000 -2,370,000 -580,000
Gayri Nakdi Kredilere -195,000 -42,000 -42,000 -34,000
Diğer -1,714,000 -3,157,000 -2,328,000 -546,000
TEMETTÜ GELİRLERİ 0 551,000 551,000
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) -4,309,000 23,215,000 19,321,000 2,721,000
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) 39,000 3,672,000 3,588,000 39,000
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) -40,285,000 22,909,000 20,663,000 12,796,000
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) 35,937,000 -3,366,000 -4,930,000 -10,114,000
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 9,150,000 2,563,000 2,392,000 4,324,000
FAALİYET BRÜT KÂRI 277,497,000 174,226,000 108,835,000 143,362,000
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( – ) -5,187,000 -2,211,000 -1,135,000 -1,480,000
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( – ) 0
PERSONEL GİDERLERİ (-) -113,310,000 -80,224,000 -42,367,000 -52,222,000
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -77,036,000 -60,086,000 -30,721,000 -37,735,000
NET FAALİYET KARI (ZARARI) 81,964,000 31,705,000 34,612,000 51,925,000
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 81,964,000 31,705,000 34,612,000 51,925,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -25,345,000 -8,368,000 -9,155,000 -13,669,000
Cari Vergi Karşılığı -24,814,000 -5,109,000 -4,904,000 -14,523,000
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi -2,923,000 5,624,000 6,923,000 4,303,000
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi 2,392,000 -8,883,000 -11,174,000 -3,449,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 56,619,000 23,337,000 25,457,000 38,256,000
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 56,619,000 23,337,000 25,457,000 38,256,000
Grubun Karı (Zararı) 56,619,000 23,337,000 25,457,000 38,256,000
Azınlık Payları Karı (Zararı) 0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
YORUMLAR YAZ