Kar veya Zarar Tablosu | 2025-01-01 2025-06-30 | 2024-01-01 2024-06-30 | 2024-04-01 2024-06-30 | 2025-04-01 2025-06-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 8,071,544,756 | 7,648,859,130 | 3,906,941,643 | 4,037,980,125 |
Satışların Maliyeti | -5,883,814,670 | -5,502,456,698 | -2,906,172,761 | -3,161,627,842 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 2,187,730,086 | 2,146,402,432 | 1,000,768,882 | 876,352,283 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 2,187,730,086 | 2,146,402,432 | 1,000,768,882 | 876,352,283 |
Genel Yönetim Giderleri | -28,665,280 | -28,411,691 | -17,736,875 | -13,783,779 |
Pazarlama Giderleri | -1,871,506,016 | -1,747,444,227 | -878,646,358 | -967,029,003 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 199,893,985 | 338,554,148 | 98,645,531 | 22,569,398 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -479,918,455 | -660,864,476 | -211,725,344 | -148,696,443 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 7,534,320 | 48,236,186 | -8,694,164 | -230,587,544 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 0 | 935,983 | 935,983 | 0 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -10,821 | 0 | 0 | 276 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 7,523,499 | 49,172,169 | -7,758,181 | -230,587,268 |
Finansman Gelirleri | 61,970,235 | 5,056,757 | 809,561 | 43,304,476 |
Finansman Giderleri | -171,630,287 | -141,865,230 | -82,698,035 | -83,431,268 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 162,327,059 | 443,373,535 | 173,072,365 | 216,708,054 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 60,190,506 | 355,737,231 | 83,425,710 | -54,006,006 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -19,158,660 | -168,718,199 | -41,910,504 | 19,204,318 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -53,341,286 | -78,800,900 | -13,858,664 | -19,656,779 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 34,182,626 | -89,917,299 | -28,051,840 | 38,861,097 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 41,031,846 | 187,019,032 | 41,515,206 | -34,801,688 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 41,031,846 | 187,019,032 | 41,515,206 | -34,801,688 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | 41,031,846 | 187,019,032 | 41,515,206 | -34,801,688 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |