• ALTIN (TL/GR)
    4.405,08
    % 0,50
  • AMERIKAN DOLARI
    40,9446
    % 0,51
  • € EURO
    47,9031
    % 0,57
  • £ POUND
    55,5516
    % 0,60
  • ¥ YUAN
    5,7523
    % 2,26
  • РУБ RUBLE
    0,5099
    % 0,10
  • BITCOIN/$
    117.937
    % -2,07
  • BIST 100
    10.906,10
    % 0,33

KAP: DESA [ ] DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAP: DESA  [ ] DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu 2025-01-01 2025-06-30 2024-01-01 2024-06-30 2024-04-01 2024-06-30 2025-04-01 2025-06-30
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 1,834,565,507 1,674,707,740 883,508,927 1,030,548,728
Satışların Maliyeti -826,361,486 -671,468,387 -356,409,274 -452,560,486
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 1,008,204,021 1,003,239,353 527,099,653 577,988,242
BRÜT KAR (ZARAR) 1,008,204,021 1,003,239,353 527,099,653 577,988,242
Genel Yönetim Giderleri -123,725,687 -87,753,020 -44,095,839 -74,398,888
Pazarlama Giderleri -658,172,313 -578,877,742 -237,839,191 -365,945,656
Araştırma ve Geliştirme Giderleri -9,163,672 -10,026,548 -3,858,690 -3,444,161
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 283,392,906 195,391,233 70,701,594 190,691,390
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler -126,691,133 -210,028,933 -83,000,312 -80,858,520
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 373,844,122 311,944,343 229,007,215 244,032,407
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 146,723,212 35,937,224 31,783,726 52,227,265
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler -12,216,221
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 3,414,433 9,721,194 9,721,194 10,787,854
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 523,981,767 345,386,540 270,512,135 307,047,526
Finansman Gelirleri 213,240,584 222,152,541 58,775,498 113,231,609
Finansman Giderleri -115,091,605 -107,052,097 -54,251,959 -35,828,384
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) -280,039,231 -135,809,143 -52,992,900 -196,356,695
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 342,091,515 324,677,841 222,042,774 188,094,056
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -100,041,035 -99,375,603 -22,176,852 -72,825,235
Dönem Vergi (Gideri) Geliri -125,000,439 -80,738,949 -3,837,347 -55,345,221
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 24,959,404 -18,636,654 -18,339,505 -17,480,014
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 242,050,480 225,302,238 199,865,922 115,268,821
DÖNEM KARI (ZARARI) 242,050,480 225,302,238 199,865,922 115,268,821
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
Ana Ortaklık Payları 242,050,480 225,302,238 199,865,922 115,268,821
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1,093,405 15,277,175 15,223,500 -1,286,652
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -1,457,873 20,369,567 20,292,889 -1,733,940
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 364,468 -5,092,392 -5,069,389 447,288
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 364,468 -5,092,392 -5,069,389 447,288
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -1,093,405 15,277,175 15,223,500 -1,286,652
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 240,957,075 240,579,413 215,089,422 113,982,169
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
Ana Ortaklık Payları 240,957,075 240,579,413 215,089,422 113,982,169
YORUMLAR YAZ