Kar veya Zarar Tablosu | 2025-01-01 2025-06-30 | 2024-01-01 2024-06-30 | 2024-04-01 2024-06-30 | 2025-04-01 2025-06-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 27,741,112 | 32,238,236 | 21,247,142 | 16,026,543 |
Satışların Maliyeti | -14,427,546 | -25,989,448 | -9,385,868 | -7,080,892 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 13,313,566 | 6,248,788 | 11,861,274 | 8,945,651 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 13,313,566 | 6,248,788 | 11,861,274 | 8,945,651 |
Genel Yönetim Giderleri | -53,446,447 | -40,626,165 | -27,443,956 | -14,788,674 |
Pazarlama Giderleri | -1,509,085 | -1,273,489 | ||
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 17,373,990 | 325,747,456 | 36,119,459 | -34,895,516 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -11,578,449 | -6,268,764 | -5,292,578 | -10,228,415 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | -34,337,340 | 283,592,230 | 13,970,710 | -50,966,954 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 702,907,132 | 344,766,884 | 103,386,639 | 670,138,017 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -21,139,620 | -80,758,599 | -21,139,620 | |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 647,430,172 | 547,600,515 | 117,357,349 | 598,031,443 |
Finansman Gelirleri | 130,393,737 | 130,393,737 | ||
Finansman Giderleri | -12,204,868 | -1,929,802 | 134,864 | -11,871,636 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -140,644,412 | -545,451,731 | -182,115,441 | -459,044,076 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 624,974,629 | 218,982 | -64,623,228 | 257,509,468 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -224,454,244 | -52,467,043 | 50,419,351 | -221,346,040 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -17,521,078 | -2,497,657 | 73,178,642 | |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -206,933,166 | -49,969,386 | -22,759,291 | -221,346,040 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 400,520,385 | -52,248,061 | -14,203,877 | 36,163,428 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 400,520,385 | -52,248,061 | -14,203,877 | 36,163,428 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 141,083,477 | 60,907,779 | 29,014,215 | 33,151,909 |
Ana Ortaklık Payları | 259,436,908 | -113,155,840 | -43,218,092 | 3,011,519 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |